Model NO.
D-MAX
Gearbox
Automatic
Mgnt Certification
ISO10012, BRC, FSC, GMP, HACCP, ISO13485, GSV, BSCI, ISO/TS16949, ISO14001
Conditon
New
Steering
Left
Body Type
Closed
Fuel
Diesel
Van Dimension
1480×1530×480mm
Wheel Base (mm)
3095
Rated Load Capacity (Kg)
485
Tire Type
255/65r17
Transport Package
in Nude
Specification
5295× 1860× 1830mm
Origin
China
Production Capacity
100unit/Month
After-sales Service:
Available
Warranty:
Available
Type:
PickUp
Displacement:
1600-2500CC
Braking System:
Hydraulic
Drive:
AWD

Reliable Brand, High Performance, High Security,
Easy Maintenance, Good After-sales Service.
Specifications of D-Max | |||||||
D-Max | 4×2MT | 4×2AT | 4×4MT | 4×4AT | 4×4MT | 4×4AT | 4×4AT |
ELT | STD | ELT | STD | DLX | DLX | SLX | |
Specification | |||||||
Body Dimension (mm L*W*H) | 5295×1860×1830 | ||||||
Van Dimension (mm L*W*H) | 1480×1530×480 | ||||||
Wheel Base (mm) | 3095 | ||||||
Curb Weight (kg) | 1890 | 1930 | 2000 | 1930 | 2010 | 2030 | 2030 |
Rated Load Capacity (kg) | 485 | ||||||
Seat Capacity | 5 | ||||||
Approach/Departure Degree (°) | 25/21 | ||||||
Max Speed (km/h) | 175 | 173 | 175 | 173 | 175 | 173 | 173 |
Tire Type | 255/65R17 | ||||||
Fuel Tank Capacity (L) | 76 | ||||||
Fuel | Diesel | ||||||
Emission Standard | CN VI | ||||||
Power | |||||||
Engine Model | RZ4E Hi-Power | ||||||
Displacement (L) | 1.9 | ||||||
Max Output (kW) | 120 | ||||||
Max Torque (N·m) | 360 | ||||||
Transmission | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT |
Drive System | FR | Part-time 4WD | |||||
Front Suspension | Double Wishbone Coil Spring Independent Suspension | ||||||
Rear Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | ||||||
Eaton Differential Lock | - | - | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Preheat Fuel Filter | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Safety Configuration | |||||||
Double Airbag Of Main/Co-Pilot Seat | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Side Curtain Airbag | - | - | - | - | - | - | Equipped |
Seat Belt Pretensioner | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
ABS+EBD | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Electronic Stability Controller (ESC) | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
HAC/HDC | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Engine Electric Immobilizer PATS | - | - | - | - | - | Equipped | Equipped |
TPMS | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Rear Parking Distance Control | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Reversing Video Display | - | Equipped | - | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Automatically Dimming Rearview Interior Mirror | - | - | - | - | Equipped | Equipped | Equipped |
Rearview Mirror Power Folding | - | - | - | - | - | Equipped | Equipped |
Rearview Mirror With Turn Light +Electrical Heating | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Rear Window Heating | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Childproof Lock | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Automatic Locking | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Impulse Induction Automatic Unlocking | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Door Un-closed Reminder | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Lamp Not-Off Reminder | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Remove Key Reminder | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Side Impact Beam of 4-Doors | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Bottom Spoiler/Bumper | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Exterior Configuration | |||||||
Lenticular Hawk-Eye Headlamp | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Automatic Light-sensing Headlamp | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
LED DRLS | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
High Mount Brake Lamp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Front/ Rear Fog Lamp | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Height Adjustable Headlamp | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Escort | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Light Source of Headlamp | Halogen | LED | |||||
Light Source of Rear Combination Lamps | Halogen | LED | |||||
Automatic Rain-sensing Wipers | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Hydraulic Hood Support | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Chrome Door Handles | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Antenna With Shark Fin Appearance | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Luggage Rack | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Equipped | Equipped |
Side Padel | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Rear Guardrail | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
External Hook | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Anti-wear Adhesive Coating for Vans | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aluminum Alloy Rim | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Full Size Spare Tire | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Front/Rear Tow Hook | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Interior Configuration | |||||||
Electroluminescent Panel | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Driving Computer Display Screen | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Multi-Function Leather Steering Wheel | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Chrome Inside Door Handles | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
One-Touch Function For Windows Lift | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Anti-pinch Window (Driver Seat) | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Electric 6-Direction Adjustment of Main Seat | - | - | - | - | - | Equipped | Equipped |
Main Seat With Heating | - | - | - | - | - | Equipped | Equipped |
Electrical Adjustment Of Co-Pilot Seat | - | - | - | - | - | Equipped | Equipped |
Foldable Rear Seat | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Material Of Seats | Fabric | Leather | |||||
Rear Seat Central Armrests | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Automatic Air Conditioner | - | Equipped | - | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Pollen Filter | - | Equipped | - | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Insulation Material For Whole Vehicle | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Intelligent Technology Configuration | |||||||
One-Key Start | - | - | - | - | - | Equipped | Equipped |
Keyless Entry System | - | - | - | - | - | Equipped | Equipped |
Cruise Control System | - | Equipped | - | Equipped | - | Equipped | Equipped |
8-Inch Central Control Color Screen | - | Equipped | - | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Mobile Phone Connecting (Carlife&Carplay) | - | Equipped | - | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
360 ° Panoramic Image | - | - | - | - | - | Equipped | Equipped |
Bluetooth/Car Phone System | - | Equipped | - | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped |
Number Of Speakers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Send Message