Certification
EPA, CCC, DOT, EEC, CE
Battery Type
Lithium Iron Phosphate Battery
Battery Capacity
41.93kwh
Tyre Specifications
185 65 R15
Brake System
Front Disc+Rear Drum
Transport Package
RO-RO/Container
Specification
5090mm*1780mm*1910mm
MAXUS EV30 |
Item | Short axis Hatchback edition | Short axis Open-sided edition | Long axis Hatchback Edition | Long axis Open-sided Edition |
Motor power | 70kW/95Ps | 70kW/95Ps | 70kW/95Ps | 70kW/95Ps |
Motor torque | 200N.m | 200N.m | 200N.m | 200N.m |
MAX. speed | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
MAX. range | 308km | 308km | 302km | 302km |
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD |
Wheel base | 2910mm | 2910mm | 3285mm | 3285mm |
Vehicle weight | 1550kg | 1550kg | 1625kg | 1625kg |
Load-bearing | 2460kg | 2460kg | 2505kg | 2505kg |
Battery capacity | 41.93kWh | 41.93kWh | 41.93kWh | 41.93kWh |
Fast charging time | 0.75h | 0.75h | 0.75h | 0.75h |
Slow charging time | 6.6h | 6.6h | 6.6h | 6.6h |
Seats Number | 2 | 2 | 2 | 2 |
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD |
Tyre specifications | 185 65 R15 | 185 65 R15 | 185 65 R15 | 185 65 R15 |
Car light | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Speaker | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
L*W*H | 4500mm*1780*1898 | 5090mm*1780mm*1910mm |
Battery type | Lithium iron phosphate battery |
Suspension type | Macpherson independent suspension |
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist |
Brake system | Front disc brake and rear drum brake |
Sliding door | Right hand (manual) |
Parking brake type | Manual |
Wheel hub material | Steel |
Seat material | Fabric |
Air conditioner | YES | YES | YES | YES |
Safety belt not fastened reminder | YES | YES | YES | YES |
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES |
Battery preheating | YES | YES | YES | YES |
ABS | YES | YES | YES | YES |
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES |
Rear parking radar | YES | YES | YES | YES |
Seat adjustment | YES | YES | YES | YES |
Power window | YES | YES | YES | YES |
Central locking | YES | YES | YES | YES |
Remote key | YES | YES | YES | YES |
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES |
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | YES | YES |
USB/Type-c port | YES | YES | YES | YES |
LED daytime running lights | YES | YES | YES | YES |
Headlight adjustment | YES | YES | YES | YES |
Touch LCD screen+360° camera | Add $430 | Add $430 | Add $430 | Add $430 |
Slow charge | Add $300 | Add $300 | Add $300 | Add $300 |



Cockpit | Operation panel | Dashboard |







1. Have you test all your cars before delivery?
Yes, we have 100% test the products before delivery.
2. how can we guarantee quality?
Always a pre-production sample before mass production;
Always final Inspection before shipment;
3.what can you buy from us?
Mini electric car, electric car, electric SUV, electric MPV, electric pickup truck, electric van,
electric golf cart and other electric cars.
4. why should you buy from us not from other suppliers?
Product quality is good, the company service is good, the price is reasonable
5. what services can we provide?
Accepted Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Accepted Payment Currency:USD,EUR,HKD,CNY;
Accepted Payment Type: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Escrow;
Language Spoken:English,Chinese
6.What's your delivery time ?
The delivery time is 5-20 days.
7.What is your terms of delivery?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
