Model NO.
FD25
Fuel
Diesel
Load center
500mm
Lift height
3000~5000mm
Condition
New
Max. Lifting Height
3000mm
Fork Size
1070mm*122mm*40mm
Weight
3670kg
Engine
Isuzu
Wheelbase
1600mm
Rated Power
34.3kw/2500rpm
Overall Length(Without Fork)
2530mm
Ground Clearance
115mm
Truck Weight
3670kg
Transport Package
Container
Specification
2530mm*1150mm*2120mm
Trademark
LTMG
Origin
China
HS Code
84272090
Production Capacity
800sets/Year
After-sales Service:
Provide
Warranty:
Provide
Cab Location:
Optional
Type:
Diesel Forklift
Power:
Diesel Engine
Load Capacity:
2.5t
counterbalance forklift diesel 2500kg diesel forklift 2.5 ton forklift with container mast
















The specification of 2.5 ton diesel forklift | |||
Manufacturer | LTMG | ||
Model | Power shift T/M | FD25 | |
Load capacity | kg | 2500 | |
Load center | mm | 500 | |
Power unit | Diesel | ||
Operator type | Driver/seat | ||
Tire type | Pneumatic | ||
Wheel | Front/rear | 2/2 | |
Max. lifting height | mm | 3000 | |
Free lift | mm | 160 | |
Fork size | L*W*T | mm | 1070*122*40 |
Tilt range | Mast forward/backward | deg | 6/12 |
Overall length(without fork) | mm | 2530 | |
Total width | mm | 1150 | |
Mast height (fork lowering) | mm | 1995 | |
Overall height fork raised | With backrest | mm | 4030 |
Height to head guard | mm | 2120 | |
Turning radius(outside) | mm | 2240 | |
Front face of fork to front axle | mm | 450 | |
Min. right angle stacking aisle without load length&clearance | mm | 2690 | |
Speed | Max Travelling full/no load | km/h | 17/19 |
Lifting full/no load | mm/s | 550/580 | |
Lowering full/no load | mm/s | 450/550 | |
Max.drawbar pull | Power shift T/M full/no load | kg | 1670/830 |
Manual shift T/M full/no load | kg | 1700/830 | |
Gradeability at 1.6km/h | Power shift T/M full/no load | % | 23/18 |
Manual shift T/M full/no load | % | 18/18 | |
Truck weight | kg | 3670 | |
Weight distribution | Full load front/rear | kg | 5410/760 |
No load front/rear | kg | 1430/2240 | |
Tires | Number | front/rear | 2/2 |
Model | front axle | 7.00-12-12PR | |
rear axle | 6.00-9-10PR | ||
Wheelbase | mm | 1600 | |
Tread | Front/rear | mm | 970/970 |
Ground clearance | At lowest point(mast) | mm | 110 |
Frame | mm | 115 | |
Brake | Service brake | Hydraulic-foot pedal | |
Parking brake | Mechanical-hand lever | ||
Battery | Voltage/capacity | V/AH | 12/80 |
Engine | Model | ISUZU C240 | |
Rated power | kw/rpm | 34.3/2500 | |
Rated torque | N.m | 138/1800 | |
Number of cylinders | 4 | ||
Placement | L | 2.369 | |
Fuel tank capacity | L | 70 | |
Transmission | Speed forward/backward | Power shift T/M Manual shift T/M | 1-1 power shift T/M 2-2 manual shiftT/M |
Operating pressure | Hydraulic system pressure | kg/cm² | 180 |






Send Message