ATV-MARS A
12 Months
12 Months
All-terrain Tire
New
Customized
DOT
WUXI SINOTECH
Carton
215/40-12
China
Product Description
SIZE | PR | PSI | LBS | RIM | OD (inch) | SW (inch) | LOAD/ SPEED INDEX |
ST20X10-10 | 6 | 7 | 300 | 8.0 | 20.0 | 9.6 | 39F |
ST21X7-10 | 6 | 7 | 235 | 5.5 | 20.7 | 6.4 | 30F |
ST25X11-10 | 6 | 7 | 455 | 9.0 | 25.2 | 10.1 | 53F |
ST22X7-11 | 6 | 7 | 395 | 5.5 | 22.0 | 7.6 | 32F |
ST25X8-12 | 6 | 7 | 340 | 7.0 | 25.0 | 7.6 | 43F |
ST25X10-12 | 6 | 7 | 420 | 7.0 | 25.0 | 9.3 | 50F |
ST25X12-12 | 6 | 7 | 480 | 9.5 | 25.5 | 12.0 | 55F |
ST26X9-12 | 6 | 7 | 410 | 7.0 | 25.9 | 8.6 | 49F |
ST26X11-12 | 6 | 7 | 480 | 9.0 | 25.9 | 10.2 | 55F |
