CLW2015ST9400GSY
Semi-Trailer
40t
ECE, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949
5200 mm
1310 mm
Heavy Duty
Trailing Arm Type
Flatbed
3
12
Not Self-dumping
ABS Anti-lock Braking System
Aluminum
New
11.00r20 12pr
4000*2480*1930 mm
6500*2480*2130 mm
Gooseneck-Type
7,000 Kg
33,000 Kg
140*50 mm
530 mm
CLW
Bulk, RO-RO
11000*2500*3650 mm
China
Product Description
A. Tractor | ||||
1 | Chassis | FAW | - | |
2 | Drive | 6 x 4 | - | |
3 | Wheelbase | 5500+1320+1320 | mm | |
4 | Axle quantity | 3 | - | |
5 | Axle loading | 24,000 (Triaxial group) | kg | |
6 | Max. Speed | 103 | km/h | |
7 | Dimension | 6500*2150*2700 | mm | |
8 | Curb | 4600 | kg | |
9 | Chassis (DONGFENG) | Wheelbase | 3300, 3800 | mm |
Axle load | 3300/4975 | kg | ||
Tire | 7.50R16 | - | ||
10 | Engine ( CY4SK251) | Emission | 3856 | ml |
Max. Power | 115 | kw/hp | ||
B. Semi-trailer | ||||
11 | Volume | 5000 | L | |
12 | Dimension (Diameter*Linear length) | φ 1300*3780 | mm | |
13 | Thickness (Carbon steel) | 5 | mm | |
14 | Density medium | 800 | kg/m3 | |
15 | Time pump-in | 5 | min | |
16 | Depth suction | 10 | m | |
17 | Pipe | 6 | m | |
![]() ![]() ![]() |