7.00R16LT 7.50R16LT 8.25R16LT 8.25R20 9.00R20 10.0
Vacuum Tire
21''- 24''
Radial Tyre
ECE, ISO9001, DOT
Highway Tread Pattern
20PR
Steel Wire
Tubeless
Customized
New
Annaite Hilo Amberstone
Main From Malaysia, Thailand, Indonesia etc
Imported From Japan and German
Gso, DOT, ISO SGS etc
Sudan, USA etc Over 100 Countries
1.5 Year!!
Over 20 Salers
at Least 100*40 Foot Containers
Within 7 Days as Usual
PRESTONE
According to Customers Demand
7.00R16LT 7.50R16LT 8.25R16LT 8.25R20 9.00R20 10.0
Made in China
40112000
Product Description
Annaite brand Pattern 386 Radial Truck Tire (7.00R16LT 7.50R16LT 8.25R16LT 8.25R20 9.00R20 10.00R20 11.00R20 12.00R20)
1.Brand: ANNAITE HILO AMBERSTONE
All Radial Tubeless Truck Tyre/Tires
All sizes avaliable
1.Brand: ANNAITE HILO AMBERSTONE
All Radial Tubeless Truck Tyre/Tires
All sizes avaliable
All wheel conditions
2.FEATURES AND BENEFITS:
Suitable for all positions
Design for Truck and Bus on mix road conditions
Long and short distance
3.Size and Photo
SIZE | Ply-Rating | Pattern Code | SIZE | Ply-Rating | Pattern Code | SIZE | Ply-Rating | Pattern Code |
12.00R24 | 20PR | 300 | 8.25R20 | 16PR | 300 | 295/80R22.5 | 18PR | 766 |
12.00R24 | 20PR | 787 | 8.25R20 | 16PR | 386 | 295/80R22.5 | 18PR | 786 |
12.00R24 | 20PR | 309 | 8.25R16 | 16PR | 300 | 295/80R22.5 | 18PR | 366 |
12.00R24 | 18PR | 300 | 8.25R16 | 16PR | 386 | 295/80R22.5 | 18PR | 755 |
12.00R24 | 18PR | 307 | 8.25R16 | 16PR | 306 | 295/80R22.5 | 18PR | 785 |
12.00R24 | 18PR | 306 | 8.25R16 | 16PR | 379 | 295/80R22.5 | 18PR | 700 |
12.00R24 | 18PR | 311 | 8.25R16 | 16PR | 389 | 315/70R22.5 | 18PR | 366 |
12.00R24 | 18PR | 302 | 7.00R16 | 14PR | 300 | 315/70R22.5 | 18PR | 785 |
12.00R24 | 18PR | 309 | 7.00R16 | 14PR | 386 | 315/80R22.5 | 20PR | 766 |
12.00R24 | 18PR | 386 | 7.00R16 | 14PR | 389 | 315/80R22.5 | 20PR | 786 |
12.00R24 | 18PR | 388 | 7.50R16 | 16PR | 300 | 315/80R22.5 | 20PR | 366 |
12.00R24 | 18PR | 399 | 7.50R16 | 16PR | 386 | 315/80R22.5 | 20PR | 300 |
12.00R24 | 18PR | 358 | 7.50R16 | 16PR | 389 | 315/80R22.5 | 20PR | 886 |
12.00R24 | 18PR | 378 | 6.50R16 | 12PR | 300 | 315/80R22.5 | 20PR | 700 |
12.00R24 | 18PR | 369 | 13R22.5 | 18PR | 366 | 315/80R22.5 | 20PR | 755 |
12.00R24 | 18PR | 379 | 13R22.5 | 18PR | 700 | 315/80R22.5 | 20PR | 785 |
12.00R24 | 18PR | 389 | 13R22.5 | 18PR | 300 | 385/55R22.5 | 20PR | 706 |
12.00R24 | 20PR | 300 | 12R22.5 | 18PR | 766 | 385/65R22.5 | 20PR | 396 |
12.00R24 | 22PR | 300 | 12R22.5 | 18PR | 366 | 385/65R22.5 | 20PR | 397 |
11.00R22 | 18PR | 786 | 12R22.5 | 18PR | 886 | 425/65R22.5 | 20PR | 716 |
11.00R22 | 18PR | 785 | 12R22.5 | 18PR | 300 | 205/75R17.5 | 14PR | 785 |
11.00R22 | 18PR | 786 | 12R22.5 | 18PR | 786 | 205/75R17.5 | 14PR | 366 |
11.00R22 | 18PR | 785 | 12R22.5 | 18PR | 755 | 215/75R17.5 | 14PR | 366 |
11.00R20 | 18PR | 300 | 12R22.5 | 18PR | 785 | 215/75R17.5 | 16PR | 366 |
11.00R20 | 18PR | 300 | 12R22.5 | 18PR | 302 | 215/75R17.5 | 14PR | 785 |
11.00R20 | 18PR | 307 | 12R22.5 | 18PR | 311 | 225/75R17.5 | 16PR | 785 |
11.00R20 | 18PR | 311 | 12R22.5 | 18PR | 788 | 225/75R17.5 | 16PR | 366 |
11.00R20 | 18PR | 388 | 12R22.5 | 18PR | 700 | 235/75R17.5 | 16PR | 785 |
11.00R20 | 18PR | 399 | 12R22.5 | 18PR | 767 | 235/75R17.5 | 16PR | 366 |
11.00R20 | 18PR | 386 | 11R22.5 | 16PR | 100 | 235/75R17.5 | 18PR | 366 |
11.00R20 | 18PR | 378 | 11R22.5 | 16PR | 600 | 245/70R17.5 | 16PR | 366 |
11.00R20 | 18PR | 309 | 11R22.5 | 16PR | 786 | 245/70R17.5 | 18PR | 366 |
11.00R20 | 18PR | 356 | 11R22.5 | 16PR | 366 | 245/70R17.5 | 16PR | 785 |
11.00R20 | 18PR | 379 | 11R22.5 | 16PR | 300 | 225/70R19.5 | 14PR | 366 |
11.00R20 | 18PR | 389 | 11R22.5 | 16PR | 785 | 225/70R19.5 | 14PR | 785 |
11.00R20 | 18PR | 369 | 11R22.5 | 16PR | 660 | 245/70R19.5 | 16PR | 366 |
10.00R20 | 18PR | 300 | 11R22.5 | 16PR | 678 | 245/70R19.5 | 18PR | 366 |
10.00R20 | 18PR | 100 | 11R22.5 | 16PR | 607 | 245/70R19.5 | 16PR | 785 |
10.00R20 | 18PR | 309 | 11R22.5 | 16PR | 617 | 265/70R19.5 | 16PR | 366 |
10.00R20 | 18PR | 302 | 10R22.5 | 16PR | 366 | 265/70R19.5 | 18PR | 366 |
10.00R20 | 18PR | 306 | 9R22.5 | 14PR | 366 | 265/70R19.5 | 16PR | 785 |
10.00R20 | 18PR | 386 | 11R24.5 | 16PR | 366 | 285/70R19.5 | 16PR | 366 |
10.00R20 | 18PR | 308 | 11R24.5 | 16PR | 660 | 285/70R19.5 | 18PR | 366 |
10.00R20 | 18PR | 700 | 11R24.5 | 16PR | 607 | 285/70R19.5 | 16PR | 785 |
9.00R20 | 16PR | 300 | 295/75R22.5 | 16PR | 600 | 255/70R22.5 | 16PR | 366 |
9.00R20 | 16PR | 386 | 295/75R22.5 | 16PR | 660 | 275/70R22.5 | 18PR | 366 |
9.00R20 | 16PR | 389 | 285/75R24.5 | 16PR | 600 | 275/70R22.5 | 18PR | 785 |
4.Why Choose us ???
1) Our warranty: Available within 18 months |
2) Our good Price: Factoy agent price, The lowest you can imagine |
3) Delivery: around 10 days). |
4) Our low shipping cost: As low as you can get from your forwarder. |
5) Excellent after-sales service. Inform customers new price and stock status in time |
6) We also able to supply world famous brands:Double coin, Aeolus,Triangle, Linglong,Roadone,Giti, Durun, Truck Master,Kapsen,Doupro Advance,Annaite Double star, and so on |
7) Quality standard:DOT, ECE, REACH, S-MARK, GCC, 3C, EU-LABELING, SONCAP etc. |
8)Supplying Grade-A quality tire, and we are responsible for any manufacture defect. |
5.Contact us:WeChat No: tyrechina
Any inquiry just feel free to contact us,we will service 24Hours/7days.