365/85R20 365/85 R20
18months
18months
Vacuum Tire
16''- 20''
Radial Tyre
ECE, ISO9001, DOT
Cross-Country Tread Pattern
18PR
Steel Wire
Tubeless
Non-Customized
New
Yes
Yes
Yes
New Tyre in Stock
The Lowest.
The Fast.
18 Months
International Way.
TRIANGLE
International Standard
365/85R20 14.00R20
Weihai, China
40112000
Product Description

1.Block pattern design with open shoulder offers good grip and traction
2.Wide tread width for flotation on mix application
3.Low heat generation and anti-cut compound for mix application
4.TL design easier for center inflation equipment mounting


Size | TT/TL | PR | LI/SS | OTD | Rim Inch | Inflated Spec mm | |||
Index | Secondary Index | mm | Standard | Allowed | Section Width | Overall Diameter | |||
275/80R18MPT | TL | 14PR | 127M | 123N | 16.5 | 9 | - | 278 | 897 |
275/80R18MPT | TL | 18PR | 136K | 131L | 16.5 | 9 | - | 278 | 897 |
275/80R18MPT | TL | 18PR | 136K | - | 16.5 | 9 | - | 278 | 897 |
305/80R18MPT | TL | 14PR | 132M | 127N | 18 | 10 | 9 | 309 | 945 |
305/80R18MPT | TL | 18PR | 142K | 137L | 18 | 10 | 9 | 309 | 945 |
305/80R18MPT | TL | 18PR ★★★ | 142K | 137L | 18 | 10 | 9 | 309 | 945 |
335/80R18MPT | TL | 14PR | 137M | 132N | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 993 |
335/80R18MPT | TL | 18PR | 147K | 142L | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 993 |
335/80R18MPT | TL | 18PR | 147K | - | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 993 |
275/80R20MPT | TL | 14PR | 128M | - | 16.5 | 9 | - | 278 | 948 |
275/80R20MPT | TL | 18PR | 138K | 134L | 16.5 | 9 | - | 278 | 948 |
275/80R20MPT | TL | 18PR | 138K | - | 16.5 | 9 | - | 278 | 948 |
305/80R20MPT | TL | 14PR | 134M | - | 18 | 10 | 9 | 309 | 996 |
305/80R20MPT | TL | 18PR | 144K | 140L | 18 | 10 | 9 | 309 | 996 |
335/80R20MPT | TL | 14PR | 139M | 134N | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 |
335/80R20MPT | TL | 18PR | 149K | 145L | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 |
335/80R20MPT | TL | 18PR | 149K | - | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 |
335/80R20MPT | TL | 18PR ★★★ | 149K | 145L | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 |
365/80R20MPT | TL | 18PR | 154K | 149L | 21 | 11 | 12 | 360 | 1092 |
365/80R20MPT | TL | 18PR | 154K | - | 21 | 11 | 12 | 360 | 1092 |
325/75R20MPT | TL | 14PR | 136M | - | 18 | 10 | 11 | 323 | 996 |
325/75R20MPT | TL | 18PR | 146K | 142L | 18 | 10 | 11 | 323 | 996 |
375/70R20MPT | TL | 16PR | 146K | 141L | 21 | 12 | 11 | 377 | 1034 |
335/80R22MPT | TL | 16PR ★★★ | 146L | - | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 1095 |
335/80R22MPT | TL | 18PR ★★★ | 152K | 149L | 19.5 | 11 | 10.0 12.0 | 340 | 1095 |
365/80R22MPT | TL | 18PR ★★★ | 155K | 152L | 21 | 11 | 12 | 360 | 1143 |
12.00R20 | TL | 18PR | 154/151K | - | 21 | 8.5 | 9 | 315 | 1125 |
12.00R20 | TL | 20PR | 156/153J | - | 21 | 8.5 | 9 | 315 | 1125 |
14.00R20 | TL | 18PR | 161/158J | - | 24.5 | 10 | - | 375 | 1240 |
14.00R20 | TT | 18PR | 161/158J | - | 24.5 | 10 | - | 375 | 1240 |
14.00R20 | TL | 18PR ★★★ | 161/158J | - | 24.5 | 10 | - | 375 | 1240 |
14.00R20 | TL | 20PR | 164/161G | - | 24.5 | 10 | - | 375 | 1240 |
14.00R20 | TT | 20PR | 164/161G | - | 24.5 | 10 | - | 375 | 1240 |
325/85R16 | TL | 14PR | 144L | 139M | 16 | 9 | 8.5 | 325 | 958 |
325/85R16 | TL | 14PR | 144K | - | 16 | 9 | 8.5 | 325 | 958 |
335/80R20 | TL | 18PR ★★★ | 155J | 152K | 19 | 9 | 8.5 | 333 | 1044 |
365/80R20 | TL | 14PR | 154L | 149M | 21 | 10 | 11 | 364 | 1092 |
365/80R20 | TL | 18PR | 159J | 157K | 21 | 10 | 11 | 364 | 1092 |
365/80R20 | TL | 18PR ★★★ | 159J | 157K | 21 | 10 | 11 | 364 | 1092 |
365/80R20 | TL | 20PR | 161G | - | 21 | 10 | 11 | 364 | 1092 |
365/80R22 | TL | 14PR ★★★ | 155L | 151M | 21 | 10 | 11 | 364 | 1143 |
365/80R22 | TL | 18PR ★★★ | 160J | 158K | 21 | 10 | 11 | 364 | 1143 |
365/80R24 | TL | 14PR ★★★ | 157L | 153M | 21 | 10 | 11 | 364 | 1194 |
365/80R24 | TL | 18PR ★★★ | 162J | 160K | 21 | 10 | 11 | 364 | 1194 |
335/75R18 | TL | 14PR | 144L | 139M | 16 | 9 | - | 333 | 959 |
375/90R22 | TL | 14PR ★★★ | 161/158K | 157/154L | 21.5 | 10 | - | 372 | 1235 |
375/90R22 | TL | 18PR ★★★ | 167/164G | 165/161J | 21.5 | 10 | - | 372 | 1235 |
395/85R20 | TL | 16PR | 162K | 158L | 22.5 | 11 | 10 | 396 | 1180 |
395/85R20 | TL | 16PR ★★★ | 162K | 158L | 22.5 | 11 | 10 | 396 | 1180 |
395/85R20 | TL | 20PR ★★★ | 166G | 164J | 22.5 | 11 | 10 | 396 | 1180 |
395/85R20 | TL | 20PR | 168G | - | 22.5 | 11 | 10 | 396 | 1180 |
365/85R20 | TL | 14PR | 154L | 150M | 21 | 10 | - | 364 | 1128 |
365/85R20 | TL | 18PR ★★★ | 160J | 158K | 21 | 10 | - | 364 | 1128 |
365/85R20 | TL | 20PR | 162G | - | 21 | 10 | - | 364 | 1128 |
365/85R20 | TL | 20PR | 164G | - | 21 | 10 | - | 364 | 1128 |
13R22.5 | TL | 20PR | 156/153J | 154/151K | 21 | 9.75 | 9 | 320 | 1124 |
315/80R22.5 | TL | 18PR | 154/151K | - | 21.5 | 9 | 9.75 | 312 | 1076 |
335/70R22.5 | TL | 18PR | 154/151J | 152/149K | 19 | 9.75 | 9 | 333 | 1044 |
365/70R22.5 | TL | 18PR | 158J | 156K | 21 | 11.75 | 10.5 | 375 | 1084 |





Check the newest price with us.
Thank you.
ERIC