275/40ZR21 275/45ZR21 275/50ZR21 285/35ZR21
120000km
120000km
Tubeless
19-20"
Radial Tyre
195-225mm
ECE, DOT, ISO, CCC, CE, GS, FCC, Gcc, Saso
Highway Tread Pattern
Without Inner Tube
Full-size Spare Tire
Non-Spare Tire
All Position, Steer, Drive, Trailer
Available
Whole World
Rubber
Reliable Quality, Competitive Price, Fast Delivery
235/55zr17 235/65r17 215/55r18 225/55zr18
235/50zr18 235/55zr18 255/55r18 255/60r18
235/65r18 225/45r19 225/55zr19 235/35zr19
295/30zr22 295/40zr22
275/40zr22 275/50zr22 285/35zr22 285/45zr22
295/35zr21 295/40zr21 315/35zr21 325/30zr21
275/40zr21 275/45zr21 275/50zr21 285/35zr21
285/50zr20 315/35zr20 265/40zr21 265/45zr21
275/45r20 275/50zr20 275/55r20 275/60r20
265/50r20 275/30zr20 275/35zr20 275/40r20
HABILEAD KAPSEN ROADBOSS
Color Woven Package
full sizes tire
China
4011
Product Description
Long Mileage SUV Hip Car Tyres RS26 Pattern 265/50R20 275/30ZR20 275/35ZR20 275/40R20 235/65r17 215/55r18 255/60r18 225/45r19 285/45r19 245/50zr20 275/60r20 285/50zr20 315/35zr20 Kapsen Habilead



Kapsen PracticalMax H/P RS26
The Kapsen PracticalMax H/P RS26 is a performance and high performance, summer tire manufactured for passenger vehicles and SUVs. The tire promotes excellent high speed durability thanks to the tire's heat-resistant performance. The ribbed pattern's surface contact greatly improves the tire's steering responsiveness and driving stability. Cornering is upgraded with the stable and optimized shoulder tread area. The tread pattern and durable compound help to decrease the stopping distance. Summer traction is guaranteed with the asymmetric tread design and summer compound. The PracticalMax H/P RS26 avoids hydroplaning in wet conditions.
SIZE | XL/LT/C | LT | SS | PR | Pattern | Rim protection | Notes | EU LABEL(R/W/N) | E4 |
235/55ZR17 | XL | 103 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
235/65R17 | XL | 108 | V | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
215/55R18 | XL | 99 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
225/55ZR18 | XL | 102 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
235/50ZR18 | XL | 101 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
235/55ZR18 | XL | 104 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
255/55R18 | XL | 109 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
255/60R18 | XL | 112 | V | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
225/45R19 | XL | 96 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
235/50ZR19 | XL | 103 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
235/55ZR19 | XL | 105 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
245/55ZR19 | 103 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(71dB) | Y | |
255/40ZR19 | XL | 100 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
255/45ZR19 | XL | 104 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
255/50R19 | XL | 107 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
255/55R19 | XL | 111 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
265/30ZR19 | XL | 93 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
275/30ZR19 | XL | 96 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
275/35ZR19 | XL | 100 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
285/45R19 | XL | 111 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(74dB) | Y |
235/45ZR20 | XL | 100 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
235/55ZR20 | XL | 105 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
245/35ZR20 | XL | 95 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
245/40ZR20 | XL | 99 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
245/45ZR20 | XL | 103 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
245/50ZR20 | 102 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(71dB) | Y | |
255/35ZR20 | XL | 97 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
255/40ZR20 | XL | 101 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
255/45ZR20 | XL | 105 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
255/50ZR20 | XL | 109 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
255/55ZR20 | XL | 110 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
265/45ZR20 | XL | 108 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
265/50R20 | XL | 111 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
275/30ZR20 | XL | 97 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
275/35ZR20 | XL | 102 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
275/40R20 | XL | 106 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
275/45R20 | XL | 110 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
275/50ZR20 | XL | 113 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
275/55R20 | XL | 117 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
275/60R20 | XL | 119 | V | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y |
285/50ZR20 | XL | 116 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(74dB) | Y |
315/35ZR20 | XL | 110 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(74dB) | Y |
265/40ZR21 | XL | 105 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
265/45ZR21 | 104 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y | |
275/40ZR21 | XL | 107 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
275/45ZR21 | XL | 110 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
275/50ZR21 | XL | 113 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
285/35ZR21 | XL | 105 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(74dB) | Y |
295/35ZR21 | XL | 107 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(74dB) | Y |
295/40ZR21 | XL | 111 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(74dB) | Y |
325/30ZR21 | XL | 108 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(74dB) | Y |
275/40ZR22 | XL | 107 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(73dB) | Y |
275/50ZR22 | 111 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72dB) | Y | |
285/35ZR22 | XL | 106 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(74dB) | Y |
285/45ZR22 | XL | 114 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(74dB) | Y |
295/30ZR22 | XL | 103 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(74dB) | Y |
295/40ZR22 | XL | 112 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(74dB) | Y |
FULL RANGE OF SIZES
HIGH PERFORM | 225/45R17 | LT285/75R16 | 195/60R14 |
145/70R12 | 225/45ZR18 | LT305/70R16 | 195/60R15 |
155/65R13 | 225/50R16 | LT315/70R17 | 195/65R15 |
155/65R14 | 225/50ZR17 | P235/65R17 | VAN/LIGHT TRUCK |
155/70R13 | 225/55R16 | P235/70R16 | 185/75R16C |
155/80R13 | 225/55R17 | P235/75R15 | 175/70R14LT |
155R12C | 225/55ZR17 | WINTER | 185R14C |
155R13C | 235/35ZR19 | 155/65R13 | 195/65R16C |
165/60R14 | 235/40R18 | 165/70R13 | 195/70R15C |
165/65R13 | 235/45R17 | 175/65R14 | 195/75R16C |
165/65R14 | 235/45ZR18 | 175/70R13 | 195R14C |
165/70R13 | 235/50ZR18 | 175/70R14 | 195R15C |
165/70R14 | 235/55R17 | 185/60R14 | 205/65R16C |
165/80R13 | 245/30ZR22 | 185/60R14 | 205/70R15C |
175/60R13 | 245/35ZR19 | 185/60R15 | 215/65R16C |
175/65R13 | 245/35ZR22 | 185/65R14 | 215/70R15C |
175/65R14 | 245/40ZR18 | 185/65R15 | 215/70R16LT |
175/70R13 | 245/40ZR19 | 185/70R14 | 215/70R16LT |
175/70R14 | 245/40ZR20 | 185R14C | 215/75R15LT |
175/70R14 | 245/45ZR17 | 195/55R15 | 215/75R16C |
185/55R14 | 245/45ZR18 | 195/55R16 | 225/65R16C |
185/55R15 | 245/45ZR18 | 195/60R15 | 225/70R15C |
185/60R14 | 245/45ZR19 | 195/65R15 | 235/65R16C |
185/60R15 | 245/45ZR20 | 195/70R15C | AT/MT |
185/65R14 | 255/35ZR18 | 205/55R16 | 255/55R19 |
185/65R15 | 265/30ZR19 | 205/60R16 | 255/60R18 |
185/70R13 | 265/35ZR18 | 205/65R15 | 255/70R16 |
185/70R14 | 275/30ZR20 | 205/70R15 | 265/70R16LT |
195/50R15 | 275/35ZR20 | 215/50R17 | 275/65R18LT |
195/55R15 | 275/40ZR19 | 215/55R16 | 285/70R17LT |
195/60R14 | 275/40ZR20 | 215/55R17 | 285/75R16LT |
195/60R15 | 275/45ZR20 | 215/55R18 | 30X9.50R15LT |
195/65R15 | 275/55R20 | 215/60R16 | 31X10.50R15LT |
195/70R14 | 285/45ZR22 | 215/60R17 | 31X10.50R15LT |
205/55R16 | 305/40ZR22 | 215/65R16 | 32X11.50R15LT |
205/60R14 | SUV | 215/70R15 | 33X12.50R15LT |
205/60R15 | 205/70R15 | 215/70R16 | 33X12.50R17LT |
205/60R16 | 215/65R16 | 215/75R15 | 33X12.50R18LT |
205/65R15 | 225/60R17 | 225/40R18 | 33X12.50R20LT |
205/70R14 | 225/65R17 | 225/45R17 | 33X12.50R22LT |
205/70R15 | 235/55R17 | 225/45R18 | 35X12.50R17LT |
215/60R16 | 235/55ZR18 | 225/50R17 | 35X12.50R18LT |
215/65R16 | 235/60R16 | 225/55R17 | 35X12.50R18LT |
225/60R16 | 235/60R17 | 225/60R16 | 35X12.50R20LT |
P215/75R15 | 235/60R18 | 225/60R17 | 35X12.50R22LT |
P225/75R15 | 235/65R17 | 225/65R17 | 35X12.5R15LT |
UHP SPORT | 235/70R16 | 235/40R18 | 35X12.5R20LT |
175/50R16 | 235/75R15 | 235/45R18 | 35X13.50R20LT |
185/50R16 | 245/35ZR20 | 235/50R18 | 37X13.50R20LT |
195/40ZR17 | 245/55ZR19 | 235/55R17 | 37X13.50R22LT |
195/45ZR16 | 245/65R17 | 235/55R18 | 37X13.50R24LT |
195/45ZR17 | 245/70R16 | 235/55R19 | 40X15.50R24LT |
195/50R16 | 255/35ZR20 | 235/60R18 | LT215/75R15 |
195/55ZR16 | 255/50ZR19 | 235/65R17 | LT215/85R16 |
205/40R17 | 255/55ZR18 | 235/70R16 | LT225/75R16 |
205/45R17 | 255/55ZR19 | 235/75R15 | LT235/75R15 |
205/45ZR16 | 255/60R18 | 245/45R17 | LT235/85R16 |
205/50R16 | 255/70R15 | 245/45R18 | LT245/75R16 |
205/50R17 | 265/65R17 | 245/55R19 | LT245/75R16 |
205/50ZR17 | 265/70R16 | 245/65R17 | LT265/70R17 |
205/55R16 | 275/55R17 | 255/55R18 | LT265/70R17 |
205/55ZR16 | 275/55R20 | 255/55R18 | LT265/75R16 |
215/35R18 | 275/65R17 | 255/65R16 | LT265/75R16 |
215/40R17 | 275/70R16 | 265/65R17 | LT285/65R18 |
215/40ZR18 | 285/65R17 | 265/70R16 | LT285/70R17 |
215/45R17 | 31X10.50R15LT | 265/70R17 | LT285/75R16 |
215/45ZR18 | LT215/85R16 | 6.50R16C | LT305/70R16 |
215/50ZR17 | LT225/75R16 | 7.00R16C | LT315/75R16 |
215/55R16 | LT235/85R16 | LT245/75R16 | P215/70R16 |
215/55ZR17 | LT245/75R16 | LT265/70R17 | P215/75R15 |
225/35ZR19 | LT265/70R17 | TAXI | P235/70R16 |
225/35ZR19 | LT265/75R16 | 165/70R13 | P235/75R15 |
225/35ZR20 | LT275/65R18 | 175/70R14 | P245/70R16 |
225/40R18 | LT275/70R18 | 185/60R14 | P265/65R17 |
225/40ZR18 | LT285/50R20 | 185/65R15 | P265/70R16 |
Advantage
1.Quality Warranty.
All tire products are accredited with ISO9001, DOT, ECE, GCC, etc. And We issue Quality Guarantee to all tires Which ensure that we provide you with international standard products and service.
1.Quality Warranty.
All tire products are accredited with ISO9001, DOT, ECE, GCC, etc. And We issue Quality Guarantee to all tires Which ensure that we provide you with international standard products and service.
2.Quickly Delivery.
We usually can ship Within 15 days after payment, Bec Regular sizes are always full in stock which can ensure you to receive containers ASAP and reduce your total cost.
We usually can ship Within 15 days after payment, Bec Regular sizes are always full in stock which can ensure you to receive containers ASAP and reduce your total cost.
3.One Stop Service.
Tire sizes and pattern types are completely, you can find almost all kind of tire sizes from us. And the head company owns 6 tires plants, with TBR, PCR, OTR,AGR.and Wheel Rim Products.
Tire sizes and pattern types are completely, you can find almost all kind of tire sizes from us. And the head company owns 6 tires plants, with TBR, PCR, OTR,AGR.and Wheel Rim Products.
4. Market Promotion.
We will provide the free marketing materials for you to help you sell tires and grow together with you in the market.
We will provide the free marketing materials for you to help you sell tires and grow together with you in the market.
5. After sale service.
We have capable ERP system to trace every order, and every sales will follow up after-sale service. This will ensure our quick response within 24 hours.
We have capable ERP system to trace every order, and every sales will follow up after-sale service. This will ensure our quick response within 24 hours.
6.QC System,0 defective tire goes out. Strict inspection for every single pcs of tires from raw materials to finish, to ensure all tires shipped out are in perfect condition.
FAQ
1.How is the quality of your tires? Truck tires run 100,000 km,(50,000 miles) at least. Car tires and SUV tires run at least 60000 kms(37000miles) . OTR tires with 3years warranty.
2: How about your delivery time?
Within 10 days after deposit, we always deliver the goods according to customer's requirement.
Within 10 days after deposit, we always deliver the goods according to customer's requirement.
3:Terms of payment?
1) First time cooperation, we can accept 30% TT deposit, the balance should be paid against copy of B/L within 10 days. 2) By irrevocable LC at sight.
4.What's about the minimum order quantity?
A: The MOQ is 20GP, customer can mix different sizes in one 20GP. We suggest at least 40HQ,as by our exporting experience, 40HQ container sea freight is more economic.
A: The MOQ is 20GP, customer can mix different sizes in one 20GP. We suggest at least 40HQ,as by our exporting experience, 40HQ container sea freight is more economic.