460/85-26-16PR 18.4-26 LS2
18 Month
18 Month
Tires
15-16"
Tubeless
ISO, DOT, CCC
Tractors, Harvesters
Bias Belted Tyre
F3c
Top Trust
South America
Dw16
52mm
467mm
1450mm
3350kg
270
Tt/Tl
460/85-26-16pr 18.4-26 Ls2
Ls2
156.90kg
142 A8
TOP TRUST, ALL WIN, SUNNINESS, VANNOVA
Each Set with Woven Bags or Plastic of Paper
23.1-26, 23.1-30, 24.5L-32, 28.1-26, 28L-26
China
401170
Product Description
TIRE SIZE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | PATTERN | RIM | PATTERN DEPTH | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | (KPA) | LOAD CAPACITY | SPEED LEVEL |
320/85-24 | 12.4-24 | 14PR | TT/TL | LS-2 | W11 | 41 | 315 | 1160 | 350 | 1900 | 130 A8/127 B |
380/85-24 | 14.9-24 | 14PR | TT/TL | LS-2 | W13 | 43 | 378 | 1265 | 370 | 2360 | 138 A8/134 B |
380/85-26 | 14.9-26 | 14PR | TT/TL | LS-2 | W13 | 43 | 378 | 1315 | 310 | 2650 | 142 A8/137 B |
460/85-26 | 18.4-26 | 16PR | TT/TL | LS-2 | DW16 | 52 | 467 | 1450 | 270 | 3350 | 150 A8/147 B |
600/80-26 | 23.1-26 | 16PR | TT/TL | LS-2 | DW20 | 53 | 587 | 1630 | 240 | 4450 | 160 A6 |
710/65-26 | 28L-26 | 20PR | TT/TL | LS-2 | DW25 | 55 | 715 | 1645 | 240 | 5150 | 165 A6 |
---- | 28.1-26 | 22PR | TT/TL | LS-2 | DW25 | 55 | 716 | 1650 | 240 | 5300 | 166 A8 |
600/65-28 | --- | 16PR | TT/TL | LS-2 | DW20 | 52 | 587 | 1680 | 270 | 4375 | 159 A8 |
420/85-30 | 16.9-30 | 16PR | TT/TL | LS-2 | W15L | 48 | 430 | 1510 | 320 | 3250 | 149 A8/146 B |
460/85-30 | 18.4-30 | 16PR | TT/TL | LS-2 | DW16 | 52 | 467 | 1575 | 280 | 3450 | 151 A8/148 B |
600/80-30 | 23.1-30 | 18PR | TT/TL | LS-2 | DW20 | 54 | 587 | 1730 | 270 | 4625 | 161 A6 |
650/75-32 | 24.5-32 | 24PR | TT/TL | LS-2 | DW21 | 55 | 622 | 1830 | 310 | 6300 | 172 A6 |
800/65-32 | 30.5L-32 | 32PR | TT/TL | LS-2 | DW27 | 55 | 775 | 1845 | 340 | 8000 | 180 A6 |
900/65-32 | 35.5L-32 | 32PR | TT/TL | LS-2 | DW31 | 58 | 902 | 2011 | 280 | 9000 | 184 A6 |
460/85-34 | 18.4-34 | 16PR | TT/TL | LS-2 | W16L | 52 | 467 | 1680 | 300 | 4000 | 156 A8/153 B |
520/85-38 | 20.8-38 | 18PR | TT/TL | LS-2 | DW18L | 55 | 528 | 1835 | 310 | 5000 | 164 A8/159 B |
520/85-42 | 20.8-42 | 18PR | TT/TL | LS-2 | DW18L | 58 | 528 | 1935 | 310 | 5600 | 168 A8/165 B |






1.We are tire manufacturer, Qingdao Wangyu rubber Co., Ltd, located in Pingdu City near Qingdao,established in 1996, 80,000 square meters, over 400 workers, 30 engineers, two factories, one is our rubber mixing center, one is our production factory, production capacity is 2000 tire a day.
2. Production working line.
3.Main products
OTR(off the road)tires, industrial tire,Agricutural tires, radial agricutrual tires, sand tires, LTB tires and forestry tires.

We are Premier member of Alibaba and Made-in-China.
Besides, we go to many tyre exhibitions at home and abroad.
At home: Spring and Autumn Canton Fair, twice Shanghai Tyre exhibition, Guangrao and Qingdao Tyre Exhibition.
Abroad: Equip Auto in Alger, Algeria (March), Sao Paolo Tyre show in April, Dubai Automechanica in June, Panama Latin American Tyre show in July, Las Vegas SEMA show in November.
4.our team & exhibition show.


warranty quality: 18 mons.
Our wearhouse
For more information, please visit wangyutire.en.made-in-china.com
Please feel free to contact, I'm ready at your service. Here is the contact detail
Name: Max Zhang