17.5R25 / 20.5R25 / 23.5R25 / 26.5R25 / 29.5R25
Tubeless
≥22"
Radial Tyre
DOT, ISO, CCC
Cross-Country Tread Pattern
Vacuum Tire
Two Star
Steel Wire
Without Inner Tube
All Season Tire
Customized
New
Two Star
TRUSTON
No
17.5R25 20.5R25 23.5R25 26.5r25 29.5R25
China
40112000
Product Description
OTR Radial Tyre / Tire (17.5R25 / 20.5R25 / 23.5R25 / 26.5R25 / 29.5R25)
OTR tyre / off-the-road tire / mining OTR tire / tires
Have good quality and standard certificate
Size as below:
1400R24
1400R25
1600R25
1800R25
1800R33
2400R35
2100R35
35/65R33
17.5R25
20.5R25
23.5R25
26.5R25
29.5R25



OTR tyre / off-the-road tire / mining OTR tire / tires
Have good quality and standard certificate
Size as below:
1400R24
1400R25
1600R25
1800R25
1800R33
2400R35
2100R35
35/65R33
17.5R25
20.5R25
23.5R25
26.5R25
29.5R25
SIZE | INTENSITY | LOAD INDEX | TRA CODE | TREAD DEPTH (mm) | TT/ TL | STANDARD RIM | INFLATED OVERALL DIAMETER(mm) | MAX LOAD (kg) | STANDARD BAROMETRIC | MAX SPEED (km/h) | |
Overall Diameter | Section Width | ||||||||||
+/-1.5% | +/-3.5% | ||||||||||
17.5R 25 | 2STAR | 182/ 167 | E3/ L3 | 28 | TL | 14.00/ 1.5 | 1348 | 445 | 8500/ 5450 | 5.75/ 435 | 10/ 50 |
17.5R 25 | 1STAR | 176/ 153/ 157 | E3/ L3 | 28 | TL | 14.00/ 1.5 | 1348 | 445 | 7100/ 3650/ 4125 | 4.5/ 3.0/ 3.5 | 10/ 40/ 50 |
20.5R 25 | 2STAR | 193/ 177 | E3/ L3 | 31 | TL | 17.00/ 2.0 | 1492 | 520 | 11500/ 7300 | 5.75/ 4.5 | 10/ 50 |
20.5R 25 | 1STAR | 186/ 161/ 168 | E3/ L3 | 31 | TL | 17.00/ 2.0 | 1492 | 520 | 9500/ 4625/ 5600 | 4.5/ 3.75/ 3.5 | 10/ 40/ 50 |
23.5R 25 | 2STAR | 201/ 185 | E3/ L3 | 34 | TL | 19.50/ 2.5 | 1617 | 597 | 14500/ 9250 | 6.5/ 5.25 | 10/ 50 |
23.5R 25 | 1STAR | 195/ 176 | E3/ L3 | 34 | TL | 19.50/ 2.5 | 1617 | 597 | 12150/ 7100 | 5.0/ 3.75 | 10/ 50 |
26.5R 25 | 2STAR | 209/ 193 | E3/ L3 | 37 | TL | 22.30/ 3.0 | 1750 | 673 | 18500/ 11500 | 5.75/ 4.5 | 10/ 50 |
26.5R 25 | 1STAR | 202/ 184 | E3/ L3 | 37 | TL | 22.30/ 3.0 | 1750 | 673 | 15000/ 9000 | 4.5/ 3.5 | 10/ 50 |
29.5R 25 | 2STAR | 216/ 200 | E3/ L3 | 43.5 | TL | 25.00/ 3.5 | 1873 | 750 | 22400/ 14000 | 5.75/ 4.5 | 10/ 50 |
29.5R 25 | 1STAR | 208/ 191 | E3/ L3 | 43.5 | TL | 25.00/ 3.5 | 1873 | 750 | 18000/ 10900 | 4.5/ 3.5 | 10/ 50 |
29.5R 29 | 2STAR | 218/ 202 | E3/ L3 | 43.5 | TL | 25.00/ 3.5 | 1975 | 750 | 23600/ 15000 | 5.75/ 4.5 | 10/ 50 |
29.5R 29 | 1STAR | 211/ 193 | E3/ L3 | 43.5 | TL | 25.00/ 3.5 | 1975 | 750 | 19500/ 11500 | 45/ 3.5 | 10/ 50 |
18.00R 25 | 2STAR | 185 | E4 | 47 | TL | 13.00/ 2.5 | 1673 | 498 | 9250 | 7 | 50 |
18.00R 33 | 2STAR | 191 | E4T | 54 | TL | 13.00/ 2.5 | 1877 | 498 | 10900 | 7 | 50 |
21.00R 35 | 2STAR | 201 | E4T | 61 | TL | 15.00/ 3.0 | 2046 | 572 | 14500 | 7 | 50 |
24.00R 35 | 2STAR | 209 | E4T | 68 | TL | 17.00/ 3.5 | 2160 | 653 | 18500 | 7 | 50 |
14.00R 24 (385/ 95R 24) | 3STAR | 170 | E2 | 23 | TL | 10.00W | 1356 | 382 | 6000 | 8 | 70 |
14.00R 25 (385/ 95R 25) | 3STAR | 170 | E2 | 23 | TL | 10.00/ 1.5 | 1356 | 382 | 6000 | 8 | 70 |
16.00R 25 (445/ 95R 25) | 3STAR | 179 | E2 | 28 | TL | 11.25/ 2.0 | 1493 | 432 | 7300 | 7 | 70 |
17.5R 25 (445/ 80R 25) | 3STAR | 170 | E2 | 28 | TL | 14.00/ 1.5 | 1348 | 445 | 6000 | 7 | 70 |
20.5R 25 (525/ 80R 25) | 3STAR | 179 | E2 | 31 | TL | 17.00/ 2.0 | 1492 | 520 | 730 | 7 | 70 |
23.5R 25 | 2STAR | 201 | L5 | 87/ 51 | TL | 19.50/ 2.5 | 597 | 597 | 14500 | 6.5 | 10 |
26.5R25 | 2STAR | ||||||||||
23. R 25 | 2STAR | 1673 | |||||||||
26. R 25 | 2STAR | 209 | L5 | 96/ 60 | TL | 22.00/ 3.0 | 1798 | 673 | 18500 | 6.5 | 10 |
29.5R 25 | 2STAR | 216 | L5 | 104 | TL | 25.00/ 3.5 | 1921 | 750 | 22400 | 65 | 10 |
29.5R 29 | 2STAR | 218 | L5 | 104 | TL | 25.00/ 3.5 | 2023 | 750 | 23600 | 6.5 | 10 |
35/ 65R 33 | 1STAR | 224 | L5 | 97 | TL | 28.00/ 3.5 | 2077 | 889 | 23000 | 5 | 10 |
23.5R 25 | 2STAR | 201 | L5 | 78 | TL | 19.50/ 2.5 | 1673 | 597 | 14500 | 6.5 | 10 |
26.5R 25 | 2STAR | 209 | L5 | 87 | TL | 22.00/ 3.0 | 1798 | 673 | 18500 | 6.5 | 10 |
29.5R 25 | 2STAR | 216 | L5 | 95 | TL | 25.00/ 3.5 | 1921 | 750 | 22400 | 6.5 | 10 |
29.5R 29 | 2STAR | 218 | L5 | 95 | TL | 25.00/ 3.5 | 2023 | 750 | 23600 | 6.5 | 10 |
26.5R 25 | 2STAR | 193 | E4 | 52 | TL | 22.00/ 3.0 | 1750 | 673 | 11500 | 5.25 | 50 |
29.5R 25 | 2STAR | 200 | E4 | 57 | TL | 25.00/ 3.5 | 1921 | 750 | 14000 | 5.25 | 50 |
16.00R 25 | 3STAR | 179 | E2 | 28 | TL | 14.00/ 1.5 | 1493 | 432 | 6000 | 8 | 70 |
20.5R 25 | 2STAR | 193/ 161 | L2/ G2 | 31 | TL | 17.00/ 2.0 | 1492 | 520 | 11500/ 4625 | 6.5 | 10/ 40 |
23.5R 25 | 2STAR | 201/ 170 | L2/ G2 | 34 | TL | 19.50/ 2.5 | 1617 | 597 | 14500/ 6000 | 6.5 | 10/ 40 |
26.5R 25 | 2STAR | 209/ 193 | L2/ E2 | 37 | TL | 22.00/ 3.0 | 1750 | 673 | 18500/ 11500 | 6.5 | 10/ 50 |
29.5R 25 | 2STAR | 216/ 200 | L2/ E2 | 43.5 | TL | 25.00/ 3.5 | 1873 | 750 | 22400/ 14000 | 5.25 | 10/ 50 |
18.00R 33 | 2STAR | 191 | E4R | 54 | TL | 13.00/ 2.5 | 1877 | 498 | 10900 | 7 | 50 |
21.00R 35 | 2STAR | 201 | E4R | 54 | TL | 15.00/ 3.0 | 2046 | 572 | 14500 | 7 | 50 |
24.00R 35 | 2STAR | 209 | E4R | 54 | TL | 17.00/ 3.5 | 2160 | 653 | 18500 | 7 | 50 |
23.5R 25 | 2STAR | 201 | L5 | 78 | TL | 19.50/ 2.5 | 1673 | 597 | 14500 | 6.5 | 10 |
26.5R 25 | 2STAR | 209 | L5 | 87 | TL | 22.00/ 3.0 | 1798 | 673 | 18500 | 6.5 | 10 |
29.5R 25 | 2STAR | 216 | L5 | 95 | TL | 25.00/ 3.5 | 1921 | 750 | 22400 | 6.5 | 10 |
29.5R 29 | 2STAR | 218 | L5 | 95 | TL | 25.00/ 3.5 | 2023 | 750 | 23600 | 6.5 | 10 |
35/ 65R 33 | 1STAR | 224 | L5 | 97 | TL | 28.00/ 3.5 | 2077 | 889 | 23000 | 5 | 10 |


