1 468 336 608
Diesel
Steel
Fuel Injection Device
ISO9001
4 Stroke
Single Cylinder
1.6kg
180 Days
China-lutong
Neutral Packing, Other Packing According to Client
China
84129090
Product Description
Head Rotor 1 468 336 608 for Bosch VE Injection Pump 0460426142 Cummins 6BT 5.9 CDC Iveco
Tina Chen
Wats: 86-133/869/01379
We are a manufacturer for diesel engine parts, Such as Head Rotor, nozzles, plungers, feed pumps, delivery valves, cam plates, repair kits and so on. Which are applied on Japanese car / truck, Euro truck and Agricultural machines.
The products are quality assured to ISO9001: 2015
As following is data for head rotor ( Cylinder rotor).
Raw material: Cr12MOV
Processing Technique: Vacuumhardening
Engines:
Rigidity: HRC62-65
Guarantee time: 180 days
1 468 333 342 3/11L
1 468 334 009 4/11L
1 468 334 012 4/12R
1 468 334 013 4/12R
1 468 334 017 4/9R
1 468 334 032 4/11R
1 468 334 472 4/11L
1 468 334 485 4/11R
1 468 334 631 4/10L
1 468 334 713 4/12R
1 468 334 717 4/8R
1 468 334 768 4/9R
1 468 334 784 4/12R
1 468 334 844 4/11R
1 468 334 873 4/12R
1 468 334 882 4/11R
1 468 334 889 4/11R
1 468 334 928 4/11L
1 468 334 960 4/12R
1 468 334 964 4/8R
1 468 334 994 4/12R
1 468 335 338 5/11R
1 468 335 348 5/8L
1 468 335 351 5/8L
1 468 336 420 6/10R
1 468 336 451 6/12R
1 468 336 453 6/12L
1 468 336 468 6/10L
1 468 336 499 6/12R
1 468 336 513 6/12R
1 468 336 601 6/12R
1 468 336 602 6/12R
1 468 336 607 6/12R
1 468 336 622 6/12L
1 468 336 636 6/12R
1 468 336 637 6/11R
1 468 336 655 6/12R
1 468 336 801 6/12R
1 468 336 806 6/12R
1 468 373 004 3/12L
1 468 374 012 4/11R
1 468 374 020 4/12L
1 468 374 024 4/12R
1 468 374 033 4/12L
1 468 374 036 4/12L
1 468 374 041 4/12R
1 468 374 047 4/11L
1 468 374 053 4/12R
1 468 374 066 4/11L
1 468 376 001 6/12R
1 468 376 002 6/12R
1 468 376 003 6/12R
1 468 376 005 6/12R
1 468 376 008 6/12R
1 468 376 010 6/12L
1 468 376 017 6/12R
1 468 376 033 6/12R
1 468 376 037 6/12R
1 468 376 668 6/12R
2 468 335 047 5/11R
2 468 336 020 6/10R
2 468 336 029 6/12L
9 461 080 408 4/11R




Tina Chen
Wats: 86-133/869/01379
We are a manufacturer for diesel engine parts, Such as Head Rotor, nozzles, plungers, feed pumps, delivery valves, cam plates, repair kits and so on. Which are applied on Japanese car / truck, Euro truck and Agricultural machines.
The products are quality assured to ISO9001: 2015
As following is data for head rotor ( Cylinder rotor).
Raw material: Cr12MOV
Processing Technique: Vacuumhardening
Engines:
Rigidity: HRC62-65
Guarantee time: 180 days
Item | Type | Reference | Stamping |
Head rotor | 4cyl | 7123-340S | 7123-340S |
Head rotor | 4cyl | 7123-340U | 7123-340U |
Head rotor | 6cyl | 7123-909T | 7123-909T |
Head rotor | 6cyl | 7139-360U | 7139-360U |
Head rotor | 4cyl | 7183-125L | 7183-125L |
Head rotor | 4cyl | 7139-130T | 7139-130T |
Head rotor | 4cyl | 7189-376L | 7189-376L |
Head rotor | 4cyl | 096400-1581 | 1581(φ10) |
Head rotor | 4cyl | 1 468 334 672 | 4672 |
Head rotor | 4cyl | 096400-1160 | 1160 |
Head rotor | 6cyl | 1 468 336 352 | 6352 |
Head rotor | 4cyl | 1 468 334 592 | 4592 |
Head rotor | 4cyl | 1 468 334 899 | 4899 |
Head rotor | 4cyl | 146401-0520 | 0520 |
Head rotor | 6cyl | 1 468 336 464 | 6464 |
Head rotor | 4cyl | 1 468 374 015 | 4015 |
Head rotor | 4cyl | 1 468 334 475 | 4475 |
Head rotor | 4cyl | 146404-1520 | 1520 |
Head rotor | 4cyl | 096400-0371 | 0371 |
Head rotor | 4cyl | 146403-4220-φ10 | 4220(φ10) |
Head rotor | 6cyl | 1 468 336 647 | 6647 |
Head rotor | 6cyl | 1 468 336 606 | 6606 |
Head rotor | 4cyl | 146402-3420 | 3420 |
Head rotor | 4cyl | 146401-4220 | 4220 (φ11) |
Head rotor | 4cyl | 096400-1770 | 1770 |
Head rotor | 4cyl | 1 468 334 654 | 4654 |
Head rotor | 6cyl | 1 468 336 017 | 6017 |
Head rotor | 4cyl | 146400-5220 | 5220 |
Head rotor | 4cyl | 096400-1890 | 1890 |
Head rotor | 4cyl | 146401-3220 | 3220 |
Head rotor | 4cyl | 146403-6820 | 6820 |
Head rotor | 4cyl | 146402-5220 | 5220 |
Head rotor | 4cyl | 146402-0820 | 0820 |
Head rotor | 4cyl | 096400-1600 | 1600 |
Head rotor | 4cyl | 146402-1420 | 1420 |
Head rotor | 4cyl | 1 468 334 322 | 4322 |
Head rotor | 4cyl | 146400-2700 | 2700 |
Head rotor | 4cyl | 096400-0232 | 0232 |
Head rotor | 4cyl | 146400-2220 | 2220 |
Head rotor | 4cyl | 146401-1920 | 1920 |
Head rotor | 4cyl | 096400-1240 | 1240 |
Head rotor | 4cyl | 146400-8821 | 8821 |
Head rotor | 4cyl | 146403-9620 | 9620 |
Head rotor | 4cyl | 146403-4920 | 4920 |
Head rotor | 4cyl | 146402-4420 | 4420 |
Head rotor | 6cyl | 096400-1500 | 1500 |
Head rotor | 4cyl | 096400-1250 | 1250 |
Head rotor | 4cyl | 146402-0920-1 | 0920 |
Head rotor | 4cyl | 146402-3820 | 3820 |
1 468 333 342 3/11L
1 468 334 009 4/11L
1 468 334 012 4/12R
1 468 334 013 4/12R
1 468 334 017 4/9R
1 468 334 032 4/11R
1 468 334 472 4/11L
1 468 334 485 4/11R
1 468 334 631 4/10L
1 468 334 713 4/12R
1 468 334 717 4/8R
1 468 334 768 4/9R
1 468 334 784 4/12R
1 468 334 844 4/11R
1 468 334 873 4/12R
1 468 334 882 4/11R
1 468 334 889 4/11R
1 468 334 928 4/11L
1 468 334 960 4/12R
1 468 334 964 4/8R
1 468 334 994 4/12R
1 468 335 338 5/11R
1 468 335 348 5/8L
1 468 335 351 5/8L
1 468 336 420 6/10R
1 468 336 451 6/12R
1 468 336 453 6/12L
1 468 336 468 6/10L
1 468 336 499 6/12R
1 468 336 513 6/12R
1 468 336 601 6/12R
1 468 336 602 6/12R
1 468 336 607 6/12R
1 468 336 622 6/12L
1 468 336 636 6/12R
1 468 336 637 6/11R
1 468 336 655 6/12R
1 468 336 801 6/12R
1 468 336 806 6/12R
1 468 373 004 3/12L
1 468 374 012 4/11R
1 468 374 020 4/12L
1 468 374 024 4/12R
1 468 374 033 4/12L
1 468 374 036 4/12L
1 468 374 041 4/12R
1 468 374 047 4/11L
1 468 374 053 4/12R
1 468 374 066 4/11L
1 468 376 001 6/12R
1 468 376 002 6/12R
1 468 376 003 6/12R
1 468 376 005 6/12R
1 468 376 008 6/12R
1 468 376 010 6/12L
1 468 376 017 6/12R
1 468 376 033 6/12R
1 468 376 037 6/12R
1 468 376 668 6/12R
2 468 335 047 5/11R
2 468 336 020 6/10R
2 468 336 029 6/12L
9 461 080 408 4/11R




