128150
Li-ion Battery
LFP
Yes
Medium
12.8V
150ah
Over 6000 Times
4s1p
1c
LiFePO4
12V LiFePO4 Battery
A Grade
Yes
ABS
Optional
Optional
Accepted
0.5c
1c
MD
Carton Box
L483*W170*H240(mm)
Kaifeng
8504401990
Product Description
Deep Cycle 12.8v 25.6v LifePo4 Battery 12V 24V 100Ah 120Ah 150Ah 200Ah 300Ah LifePo4 Battery
Model | MDP-12100 | MDP12200 | MDP12300 |
Nominal Voltage | 12.8V | ||
Nominal Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
Energy | 1280Wh | 2560Wh | 3840Wh |
Internal Resistance | ≤10mΩ | ||
Cycle Life | >6000 cycles | ||
Months Self Discharge | <3% | ||
Efficiency of Charge | 100%@0.5C | ||
Efficiency of Discharge | 96-99% @1C | ||
Charge Cut-off Voltage | 14.6±0.2V | ||
Charge Mode | 0.2C to 14.6V, then 14.6V charge current to 0.02C(CC/CV) | ||
Recommend Charge Current | 20-50A | ||
Max. Charge Current | 50/100A | ||
Max. Continuous Discharge Current | 100A | ||
Max. Pulse Current | 200A(5S) | ||
Discharge Cut-off Voltage | 10V | ||
Charge Temperature | 0ºC to 55ºC(32F to 113F)@60±25% Relative Humidity | ||
Discharge Temperature | -20ºC to 60ºC(-4F to 140F)@60±25% Relative Humidity | ||
Storage Temperature | 0ºC to 40ºC(32F to 104F)@60±25% Relative Humidity | ||
Cycle Life | Over 6000 times | ||
Cell&Method | 4S | ||
Package | ABS plastic case | ||
Dimensions(in./mm.) | L330*W175*H221(mm) | L532*W207*H215(mm) | L522*W270*H220(mm) |
Weight(lbs./kg.) | 13kg | 23kg | 28kg |
Terminal | M8 | ||
Display screen | Optional | ||
Bluetooth | Optional |
