SJY0.5-6, SJY0.5-7.5, SJY0.5-9, SJY0.5-11
YES
Steel
500kgs
20days
new
NU-LIFT
1PC/Pallet
CE
Jiangsu, China (Mainland)
8428909090
Product Description


Can Bus Technology
Proportional controls
Automatic Pothole Protection

Model | SJY0.5-6 | SJY0.5-7.5 | SJY0.5-9 | SJY0.5-11 | |
Lift Rated Capacity | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max.Platform Height | mm | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 |
Min.Platform Height (Guardrail removed) | mm | 1080 | 1200 | 1360 | 1480 |
Platform Size | mm | 2200x1000x1100 | |||
Elevating Time | s | 77 | |||
Motor Power | kw | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/3 |
Battery | v/Ah | 2*12/150 | 2*12/150 | 2*12/150 | 2*12/150 |
Charger | v/A | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
Overall Length | mm | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
Overall Width | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Overall Height | mm | 1180 | 1300 | 1460 | 1580 |
Net Weight | kg | 950 | 1350 | 1600 | 1800 |


