DQ
Support
6-12 Month
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CCC
Cargo, Cargo And Passenger
Open
Lead-Acid Battery
Adult
1550
935
175
30km/H
60V1000W
8h
3.50-10 Tubeless
Front/ Rear Drum
14%
Jinpeng
Iron/Carton Package
Jiangsu, China
8711600090
Product Description
Electric Passenger Tricycle with Detachable Curtain for Adult Wind and Rain Protection
L×W×H(mm) | 2105×1055×1590 |
Wheelbase(mm) | 1550 |
Wheel track(mm) | 935 |
Minimum ground clearance(mm) | 170 |
Minimum turning radius(m) | 3 |
Curb weight(kg) | 175 |
Max speed(km/h) | 30 |
Max slope of climb(%) | 14 |
Battery | lead-acid:60V45 |
Motor, electric power control(w) | 60V1000W |
Driving mileage at efficient speed(km) | 50 |
Charging time(h) | 8 |
Body structure | framework |
Front shock absorber | Hydraulic shock absorption |
Rear shock absorber | Steel suspension |
Front/Rear tyre | 3.50-10 Tubeless |
Rim type | Iron |
Front/Rear brake type | Front/ rear drum |
Parking brake | Foot-operated rear wheel mechanical drum brake |
Rear axle structure | Integrated rear axle |
