SU7 EV 2024 |
Item | 700KM Standard Edition | 830KM Zhijia PRO Edition | 800KM Zhijia MAX Edition |
Drive type | RWD | RWD | 4WD |
Motor power | 220KW/299PS | 220KW/299PS | 495KW/673PS |
Motor total torque | 400N·M | 400N·M | 838N·M |
MAX. speed | 210KM | 210KM | 265KM |
MAX. range | 700KM | 830KM | 800KM |
0-100km/h time | 5.28S | 5.7S | 2.78S |
Battery capacity | 73.6KWH | 94.3KWH | 101KWH |
Driving direction | LHD | LHD | LHD |
Fast charging time | 0.42H | 0.5H | 0.32H |
Doors | 4 | 4 | 4 |
Seats Number | 5 | 5 | 5 |
Wheel base | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Font track base | 1693mm | 1693mm | 1693mm |
Rear track base | 1699mm | 1699mm | 1699mm |
Vehicle weight | 1980KG | 2090KG | 2205KG |
Tyre specifications | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Gross Weight | 2430KG | 2540KG | 2655KG |
Trunk capacity | 517L | 517L | 493L |
Recharge rate | 15min for 350km | 15min for 350km | 15min for 510km |
External discharge power | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW |
Car light | LED | LED | LED |
Millimeter-wave radar | 1 | 3 | 3 |
Ultrasonic radar number | Front 6 Rear 6 | Front 6 Rear 6 | Front 6 Rear 6 |
Environment awareness camera | 7 | 7 | 7 |
Surround camera | 4 | 4 | 4 |
Speaker number | 10 | 10 | 25 |
Central control screen size | 16.1 inch | 16.1 inch | 16.1 inch |
Instrument panel size | 7.1 inch | 7.1 inch | 7.1 inch |
Assisted driving class | L2 | L2 | L2 |
Steering wheel material | Leather | Leather | Leather |
Seat material | Leather | Leather | Leather |
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
L*W*H | 4997mm*1963mm*1455mm | 4997mm*1963mm*1440mm |
Battery type | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension |
Rear suspension type | Five link independent suspension |
Adjustable suspension function | - | - | High-low/Soft-hard |
Adjustable suspension type | - | - | Air suspension |
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist |
Brake system | Four wheel disc brake |
Transmission type | Fixed gear ratio gearbox |
Parking brake type | Electronic parking |
Driving mode | Sports/standard/comfort/customize |
Charger | YES | YES | YES |
Unopenable panoramic sunroof | YES | YES | YES |
Electric spoiler | NO | NO | YES |
Main pilot airbag | YES | YES | YES |
Co-pilot airbag | YES | YES | YES |
Side airbags | YES | YES | YES |
Side safety air curtain | YES | YES | YES |
Central airbag | YES | YES | YES |
Dual temperature zone automatic air conditioning | YES | YES | YES |
Rear air outlet | YES | YES | YES |
Battery temperature management | YES | YES | YES |
Energy recovery system | YES | YES | YES |
ABS | YES | YES | YES |
EBD/CBC | YES | YES | YES |
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES |
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES |
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES |
Front radar | YES | YES | YES |
Rear radar | YES | YES | YES |
Reverse car side warning | YES | YES | YES |
360° camera | YES | YES | YES |
540° camera | YES | YES | YES |
ACC | YES | YES | YES |
Fatigue reminder | YES | YES | YES |
Remote control parking | YES | YES | YES |
Automatic parking | YES | YES | YES |
Identification of road traffic signs | YES | YES | YES |
Lane-keeping | YES | YES | YES |
Lane Centering Control | YES | YES | YES |
Car departure warning | YES | YES | YES |
BSM/BSD | YES | YES | YES |
Reminder of seat belt not fastened | YES | YES | YES |
Built in dash cam | YES | YES | YES |
Road rescue call | YES | YES | YES |
DOW Door Open Waring | YES | YES | YES |
Low speed driving warning | YES | YES | YES |
Collision warning | YES | YES | YES |
Auto hold | YES | YES | YES |
Active brake | YES | YES | YES |
Automatic lane change assistance | YES | YES | YES |
Hill auxiliary | YES | YES | YES |
Seat electric adjustment | YES | YES | YES |
First row seat heating/ventilation | YES | YES | YES |
Second row seat heating | YES | YES | YES |
ISOFIX | YES | YES | YES |
Passive pedestrian protection | YES | YES | YES |
Window lift with one button | YES | YES | YES |
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES |
Rear side privacy glass | YES | YES | YES |
Tire pressure display | YES | YES | YES |
Bluetooth/NFC/RFID key | YES | YES | YES |
Electric windows | YES | YES | YES |
Keyless start | YES | YES | YES |
Keyless entry | YES | YES | YES |
Electric luggage | YES | YES | YES |
Central locking | YES | YES | YES |
Auto rearview mirror | YES | YES | YES |
Rearview mirror heating | YES | YES | YES |
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES |
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES |
Steering wheel heating | YES | YES | YES |
Driving computer display screen | YES | YES | YES |
Full LCD dashboard | YES | YES | YES |
Touch LCD screen | YES | YES | YES |
HUD | NO | NO | YES |
PM2.5 filter | YES | YES | YES |
Mobile phone wireless charging | YES | YES | YES |
GPS | YES | YES | YES |
Bluetooth | YES | YES | YES |
Car telephone | YES | YES | YES |
5G network | YES | YES | YES |
Car-phone OTA | YES | YES | YES |
WIFI | YES | YES | YES |
Speech control | YES | YES | YES |
Car APP download | YES | YES | YES |
USB / Type-C port | YES | YES | YES |
Automatic headlight | YES | YES | YES |
Cornering Lamp | YES | YES | YES |
Car mounted KTV | YES | YES | YES |
Car interior atmosphere light | YES | YES | YES |
Air quality monitoring | YES | YES | YES |
Car air purifier | YES | YES | YES |

Multifunction steering wheel | Dashboard | Central control screen |
Cockpit | Front seats | Rear seats |


1. Have you test all your cars before delivery?
Yes, we have 100% test the products before delivery.
2. how can we guarantee quality?
Always a pre-production sample before mass production;
Always final Inspection before shipment;
3.what can you buy from us?
Mini electric car, electric car, electric SUV, electric MPV, electric pickup truck, electric van,
electric golf cart and other electric cars.
4. why should you buy from us not from other suppliers?
Product quality is good, the company service is good, the price is reasonable
5. what services can we provide?
Accepted Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Accepted Payment Currency:USD,EUR,HKD,CNY;
Accepted Payment Type: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Escrow;
Language Spoken:English,Chinese
6.What's your delivery time ?
The delivery time is 5-20 days.
7.What is your terms of delivery?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.