Karry Mini Truck XiaoXiang
Left
5
ISO14001
Automatic
RWD
New
Hydraulic
Closed
Electric
Seller Warranty + Factory Warranty
Onsite or Remote Services, Part Services
Optional
Pickup
Karry
According to Shipping Requirement
5875x1830x2070
China
8703800010
Product Description
Karry Mini Truck Electric Light Pickup Car Little Elephant Q22D XIAOXIANG EV Transporter
announcement | SQR1030BEVH31 |
configuration/parameters | Fence - luxury |
Model | Q22D XIAOXIANG |
Basic parameters | |
Outer dimension L×W×H/Wheelbase mm | 5875×1830×2070 |
wheelbase (mm) | 3600 |
cargo capacity (m³) | / |
Cargo box size(mm) | 3700/3815×1730×380 |
Tire specifications | 185R15LT 6PR |
Number of tires (excluding spare tire) | 6 |
Wheel base (front/rear)(mm) | 1480/1412 |
Minimum ground clearance(mm) | >160 |
Minimum turning radius(m) | 7.5 |
number of seats | 2 |
Number of seats | 1 |
curb weight(kg) | 1960 |
Rated load quality(kg) | 1405 |
total mass(kg) | 3495 |
Comprehensive mileage(km)(CLTC) | 251 |
Comprehensive power consumption( kW·h/100km) | / |
EKG | 0.286 |
dynamic | |
0-50 acceleration time(S) | ≤10 |
maximum speed(km/h) | ≥80 |
Maximum grade(%) | ≥25% |
Powertrain | |
motor type | Permanent magnet synchronous |
Motor manufacturer | HUICHUAN |
Rated/peak power(KW) | 40/85 |
Rated/Peak Torque(N·m) | 113/256 |
Power Battery | |
Battery Type | Lithium iron phosphate |
nominal voltage(VDC) | 322 |
Energy Density(Wh/kg) | 146.3 |
Charge rate (C) | 1 |
battery power(kWh) | 55.7 |
battery brand | CATL |
DC fast charging port | Y |
AC slow charging | Y |
DC slow charging gun(6.6kw AC to DC)boutique development | N |
battery heating system | Y |
brakes, suspension, drive | |
brake type | Liquid brake |
Braking system (front/rear) | disc/drum |
Suspension System (Front/Rear) | Non-independent suspension, 3 leaf springs/non-independent suspension, 5+2 leaf springs |
drive form | Integrated bridge rear drive |
Exterior | |
overhead antenna | ○ |
steel ring | Y |
Steel ring decorative cover | ○ |
full size spare wheel | Y |
Body-colored front bumper | Y |
New shape front air intake grille | N |
large black exterior mirrors | Y |
interior mirror | Y |
black door handle | Y |
Manual adjustment of exterior mirror adjustment | Y |
Electrically adjustable exterior mirror adjustment | N |
bone wiper | Y |
the interior | |
Black inner opening door handle | Y |
Main driver's sun visor | Y |
passenger sun visor | N |
Passenger safety armrest | Y |
Main driving air conditioner air outlet cup holder function | Y |
Broken code pointer instrument | N |
Combination instrument (3.5 inch TFT instrument) | Y |
interior lighting | Y |
PVC carpet | Y |
backup power | Y |
kettle stand | Y |
Safety | |
Front disc rear drum brake | Y |
All-metal non-load-bearing body | Y |
High-strength two-door anti-collision bar | Y |
Adjustable collapsible energy-absorbing steering column (angle) | Y |
steering column lock | Y |
Central door lock (full car) | Y |
Ordinary keys (two) | N |
Remote control folding key (one remote + one common) | Y |
Headlight with lens function | Y |
LED daytime running lights | N |
Front fog lights | N |
Rear fog lamps | Y |
turn assist lighting | N |
Wrapped Tail Lights | Y |
Front three-point seat belts | Y |
Dual Front Airbags | N |
ABS+EBD | Y |
Indirect tire pressure monitoring (later reflected) | N |
Cargo interior lights | N |
High brake lights | N |
Convenient and comfortable | |
Driver's fully covered seat | Y |
Driver leather seat fabric | ○ |
fabric seat | Y |
Seat manual adjustment | Y |
Directional adjustment of the driver's seat | Y(four-way) |
Passenger seat direction adjustment (foldable) | Y(four-way) |
Front seat detachable head restraints | Y |
Passenger backrest plate | N |
Control device | |
electric power steering | Y |
normal steering wheel | Y |
Multifunction steering wheel | N |
Air conditioner heating/cooling | Y |
The air conditioner can be turned on when charging | Y |
Manual window lift (full vehicle) | N |
Electric window lift (full vehicle) | Y |
Manual electric adjustable headlights | Y |
monophonic horn | Y |
ECO mode | Y |
multimedia | |
9-inch central control large screen (boutique development) | ○ |
Car Bluetooth audio (Bluetooth phone + Bluetooth music function) | Y |
Reversing radar | Y |
Reverse image | ○ |
FM function | ○ |
2 USB ports (fast charging) | Y |
speaker | Y(2) |
ETC | ○ |
Intelligent network connection | |
Internet of Vehicles | N |
Phone Mapping (Carlife) | N |
OTA remote upgrade (remote upgrade VCU, MCU) | Y |
Monitoring platform T-BOX | Y |
vehicle monitoring | N |
fleet management | N |
vehicle control | N |
ecological service | N |
12V low voltage convenient power off | Y |
Reserved for modification | |
High-voltage power-taking interface (3kw)*1 Requirements: Add pre-charging function to the power-taking interface, and its relay is controlled by the bodywork. | N |





