175R13 175R14 155R13C LT 700R16 750R16
Yes
Yes
Tubeless
13"-24"
Radial Tyre
145-325mm
ECE, DOT, ISO, CCC, Gcc, Reach, R117, Inmetro
Highway Tread Pattern
Without Inner Tube
Full-size Spare Tire
Non-Spare Tire
20-30 Days in Average
Europe, Africa, Middle East, Latin America
UHP Series, at, Mt, Van, SUV, Taxi Tires
145mm-325mm
13 Inch to 32 Inch
High Quality
Competitive, Cheap
PCR, HP, UHP, at, Mt, Winter, Snow, Non-Studdable
195/50r15 195/55r15 195/55r16 225/40r18 235/50r18
ISO, CCC, Gcc, ECE
Summer, All Season, Winter Snow, Mud
Taxi, SUV, Van, Passenger Cars
Locate in Shandong, China
Top 10 in China
High Quality Competitive Price
VOLCATO/TRANSMATE/DOVROAD
as Per Customer's Request
13"-24" rubber tire
China
4011
Product Description
Chinese high quality PCR Tyre At Mt SUV Taxi Van UHP Tires Passenger Car Tires with SASO/GCC/INMETRO/DOT/ECE


Factory Tour





SNOW TIRE DESIGN FEATURE:


AT TIRE PATTERN DESIGN:


AVAILABLE SIZES FOR PASSENGER CAR TIRES:
Other tyres also available:



loading and shipment:



What We Can Offer:
1. One-stop purchase including PCR tire, TBR tire, OTR tire, Agricultural tire, etc.
2. Experienced and professional sales people to care your demand and provide professional and right solution according to your specific needs.
3. High-quality product covered with warranty, or competitive prices at acceptable quality.
4. Short leading time to accelerate your turn-over.
5. Technical support is available when it is needed provided by experienced engineer team, site visit available when it is needed.
6. Marketing support is available through discussion.
7. OEM production is available depending on specific purchase demand.


Factory Tour







SNOW TIRE DESIGN FEATURE:


AT TIRE PATTERN DESIGN:


AVAILABLE SIZES FOR PASSENGER CAR TIRES:
12" INCH | 13" INCH | 14" INCH | 15" INCH | 16" INCH | 17''INCH | 18" INCH |
145/70R12 | 145/70R13 | 155/65R14 | 135/70R15 | 175/50R16 | 195/40ZR17 | 215/35R18 |
155/70R12 | 145/80R13 | 165/60R14 | 145/65R15 | 175/75R16 | 195/45ZR17 | 215/35ZR18 |
165/70R12 | 155/65R13 | 165/65R14 | 155/60R15 | 185/50R16 | 205/40R17 | 215/40ZR18 |
175/70R12 | 155/70R13 | 165/70R14 | 165/60R15 | 185/55R16 | 205/40ZR17 | 215/45ZR18 |
145R12 | 155/80R13 | 175/60R14 | 165/65R15 | 185/60R16 | 205/45R17 | 215/55R18 |
155R12 | 165/65R13 | 175/65R14 | 175/50R15 | 185/75R16 | 205/45ZR17 | 225/40R18 |
5.00R12 | 165/70R13 | 175/70R14 | 175/55R15 | 195/45R16 | 205/50R17 | 225/40ZR18 |
5.50R12 | 165/80R13 | 175/75R14 | 175/60R15 | 195/45ZR16 | 205/50ZR17 | 225/45R18 |
175/60R13 | 175/80R14 | 175/65R15 | 195/50R16 | 205/55R17 | 225/45ZR18 | |
175/65R13 | 185/50R14 | 185/45R15 | 195/55R16 | 205/55ZR17 | 225/50R18 | |
175/70R13 | 185/55R14 | 185/55R15 | 195/55ZR16 | 215/40R17 | 225/55R18 | |
185/70R13 | 185/60R14 | 185/60R15 | 195/60R16 | 215/40ZR17 | 225/60R18 | |
155R13 | 185/65R14 | 185/65R15 | 195/65R16 | 215/45R17 | 235/40R18 | |
165R13 | 185/70R14 | 195/45R15 | 195/75R16 | 215/45ZR17 | 235/40ZR18 | |
175R13 | 185/80R14 | 195/50R15 | 205/45R16 | 215/50R17 | 235/45R18 | |
5.50R13 | 195/60R14 | 195/55R15 | 205/45ZR16 | 215/50ZR17 | 235/45ZR18 | |
6.00R13 | 195/65R14 | 195/60R15 | 205/50R16 | 215/55R17 | 235/50R18 | |
ST175/80R13 | 195/70R14 | 195/65R15 | 205/50ZR16 | 215/55ZR17 | 235/50ZR18 | |
195/75R14 | 195/70R15 | 205/55R16 | 215/60R17 | 235/55R18 | ||
205/60R14 | 205/55R15 | 205/55ZR16 | 215/65R17 | 235/55ZR18 | ||
205/70R14 | 205/60R15 | 205/60R16 | 225/45R17 | 235/60R18 | ||
205/75R14 | 205/65R15 | 205/65R16 | 225/45ZR17 | 235/65R18 | ||
205/75R14 | 205/70R15 | 205/75R16 | 225/50R17 | 245/40R18 | ||
205/80R14 | 205/75R15 | 215/45R16 | 225/50ZR17 | 245/40ZR18 | ||
215/70R14 | 215/60R15 | 215/45ZR16 | 225/55R17 | 245/45R18 | ||
215/75R14 | 215/65R15 | 215/55R16 | 225/55ZR17 | 245/45ZR18 | ||
165R14 | 215/70R15 | 215/55ZR16 | 225/60R17 | 245/45ZR18 | ||
215/75R15 | 215/60R16 | 225/65R17 | 245/50ZR18 | |||
225/70R15 | 215/65R16 | 235/40ZR17 | 245/60R18 | |||
225/75R15 | 215/70R16 | 235/45R17 | 255/35ZR18 | |||
235/75R15 | 215/75R16 | 235/45ZR17 | 255/40ZR18 | |||
245/75R15 | 215/85R16 | 235/50R17 | 255/45ZR18 | |||
255/70R15 | 225/50R16 | 235/50ZR17 | 255/50R18 | |||
265/70R15 | 225/50ZR16 | 235/55R17 | 255/55R18 | |||
185R15 | 225/55R16 | 235/55ZR17 | 255/55ZR18 | |||
195R15 | 225/55ZR16 | 235/60R17 | 255/60R18 | |||
215R15 | 225/60R16 | 235/65R17 | 255/70R18 | |||
6.00R15 | 225/65R16 | 245/40ZR17 | 265/35ZR18 | |||
7.00R15 | 225/70R16 | 245/45ZR17 | 265/60R18 | |||
30X9.50R15 | 225/75R16 | 245/65R17 | 265/65R18 | |||
31X10.5R15 | 235/60R16 | 245/75R17 | 265/70R18 | |||
31X10.50R15 | 235/65R16 | 255/60R17 | 275/60R18 | |||
33X12.50R15 | 235/70R16 | 255/65R17 | 275/65R18 | |||
35X12.50R15 | 235/75R16 | 265/65R17 | 275/70R18 | |||
ST205/75R15 | 235/85R16 | 265/70R17 | 285/60R18 | |||
ST225/75R15 | 245/70R16 | 275/55R17 | 285/65R18 | |||
245/75R16 | 275/65R17 | 33X12.50R18 | ||||
255/65R16 | 285/65R17 | 35X12.50R18 | ||||
255/70R16 | 285/70R17 | 37X13.50R18 | ||||
265/70R16 | 315/70R17 | 235/55RF18 | ||||
265/75R16 | 33X12.50R17 | 245/50ZRF18 | ||||
275/70R16 | 35X12.50R17 | |||||
285/75R16 | 37X12.50R17 | |||||
305/70R16 | 225/45RF17 | |||||
315/75R16 | 225/50ZRF17 | |||||
205R16 | 225/55RF17 | |||||
215R16 | ||||||
6.50R16 | ||||||
7.00R16 | ||||||
7.50R16 | ||||||
ST235/80R16 | ||||||
19" INCH | 20" INCH | 21" INCH | 22" INCH | 24" INCH | 26" INCH | |
215/35ZR19 | 225/30ZR20 | 265/40ZR21 | 225/30ZR22 | 245/30ZR24 | 255/30ZR26 | |
225/35ZR19 | 225/35ZR20 | 265/45R21 | 235/30ZR22 | 255/30ZR24 | 275/25ZR26 | |
225/40ZR19 | 235/30ZR20 | 265/45ZR21 | 245/30ZR22 | 275/25ZR24 | 295/30ZR26 | |
225/55R19 | 235/55R20 | 275/45ZR21 | 245/35ZR22 | 295/30R24 | ||
235/35ZR19 | 245/30ZR20 | 275/50R21 | 255/30ZR22 | 295/35R24 | ||
235/40ZR19 | 245/35ZR20 | 295/35ZR21 | 265/30ZR22 | 305/35R24 | ||
235/45R19 | 245/40ZR20 | 295/40ZR21 | 265/35R22 | 305/35ZR24 | ||
235/50R19 | 245/45ZR20 | 265/35ZR22 | 33X12.50R24 | |||
235/55R19 | 255/30ZR20 | 265/40ZR22 | 33X14.50R24 | |||
245/35ZR19 | 255/35ZR20 | 275/40ZR22 | 35X12.50R24 | |||
245/40ZR19 | 255/45ZR20 | 275/50R22 | ||||
245/45ZR19 | 265/45ZR20 | 285/35R22 | ||||
245/50R19 | 265/50R20 | 285/35ZR22 | ||||
245/55R19 | 265/50ZR20 | 285/45R22 | ||||
245/55ZR19 | 275/30ZR20 | 295/25ZR22 | ||||
255/35ZR19 | 275/35ZR20 | 305/40R22 | ||||
255/45R19 | 275/40R20 | 305/40ZR22 | ||||
255/50R19 | 275/40ZR20 | 305/45R22 | ||||
255/50ZR19 | 275/45R20 | 33X12.50R22 | ||||
255/55R19 | 275/45ZR20 | 35X12.50R22 | ||||
255/55ZR19 | 275/50ZR20 | 37X12.50R22 | ||||
265/30ZR19 | 275/55R20 | |||||
265/50ZR19 | 275/60R20 | |||||
275/30ZR19 | 275/65R20 | |||||
275/35ZR19 | 285/30ZR20 | |||||
275/40ZR19 | 285/50R20 | |||||
275/55R19 | 285/50ZR20 | |||||
285/45R19 | 305/35R20 | |||||
245/45ZRF19 | 315/35R20 | |||||
275/40ZRF19 | 315/35ZR20 | |||||
33X12.50R20 | ||||||
35X12.50R20 | ||||||
37X13.50R20 |
Other tyres also available:



loading and shipment:



What We Can Offer:
1. One-stop purchase including PCR tire, TBR tire, OTR tire, Agricultural tire, etc.
2. Experienced and professional sales people to care your demand and provide professional and right solution according to your specific needs.
3. High-quality product covered with warranty, or competitive prices at acceptable quality.
4. Short leading time to accelerate your turn-over.
5. Technical support is available when it is needed provided by experienced engineer team, site visit available when it is needed.
6. Marketing support is available through discussion.
7. OEM production is available depending on specific purchase demand.