155/65R13
Available
1 Year Quality Warranty
Radial Tyre
ECE, DOT, Gso
Cross-Country Tread Pattern
MASSIMO VITTOS
Plastic Paper Packing
155/65R13
China
401110
Product Description
Company & product brief introduction:
Our mainly brand:
Brand 1 : LIONSHEAD/SOONOVA brand --TBR & OTR;
Brand 2:MASSIOMO /SAFERICH & VITTO brand -PCR;
Our company name and location:
Our company name is :QINGDAO LIONSHEAD TYRE CO., LTD.
Our working office address is :Qingdao Huangdao,
our street details is :Kangda Phoenix Plaza, No.157 Changjiang West Road
Advantage 2:Our tyre factory have the very stable & mature technology and technique personnel team,we have a long and strategic cooperation with our tyre factory .
Advantage 3:We are a young but very professional team,with rich professional tyre technique ,selling and after-service experience,documents making experience and the best logistics service experience.
Our company name is :QINGDAO LIONSHEAD TYRE CO., LTD.
Our working office address is :Qingdao Huangdao,
our street details is :Kangda Phoenix Plaza, No.157 Changjiang West Road
Our Advantage :
Advantage 1: We are a new brand ,all market can buy and sell now ;Advantage 2:Our tyre factory have the very stable & mature technology and technique personnel team,we have a long and strategic cooperation with our tyre factory .
Advantage 3:We are a young but very professional team,with rich professional tyre technique ,selling and after-service experience,documents making experience and the best logistics service experience.


Presently our TBR size:
TT SIZE: 6.50R16 7.00R16 7.50R16 8.25R16 9.00R20 10.00R20 11.00R20 12.00R20,14.00R20,15.5R20,16.00R20,ETC,...
TL SIZE: 9.5R17.5,215/75R17.5,235/75R17.5,245/70R17.5,245/70R19.5, 11R22.5,11R24.5,12R22.5,13R22.5, 275/80R22.5,285/75R24.5,295/60R22.5,295/75R22.5,295/80R22.5, 315/80R22.5,385/65R22.5,275/70R22.5
OTR size :425/85R21 /14.00R20,15.5R20,16.00R20...
SIZE | INDEX | PATTERN | XL | QTY/40HQ | TYPE | RR | WET | NOISE | GRADE | N.W. |
155/65R13 | 73Q | VWP12 | 2180 | WINTER | D | C | 70 | B | 6.34 | |
155/65R14 | 75Q | VWP12 | 2050 | WINTER | D | C | 70 | B | 7.09 | |
155/80R13 | 83Q | VWS31 | XL | 1850 | WINTER | D | D | 69 | B | 6.96 |
165/60R14 | 75Q | VWP12 | 2050 | WINTER | D | C | 70 | B | 6.84 | |
165/65R13 | 77Q | VWP12 | 1970 | WINTER | D | C | 70 | B | 6.70 | |
165/70R13 | 83Q | VWP12 | XL | 1850 | WINTER | D | C | 70 | B | 6.99 |
165/70R14 | 85Q | VWP12 | XL | 1780 | WINTER | D | C | 70 | B | 7.40 |
165/70R14C | 89/87R | VWC33 | 1780 | WINTER | D | D | 70 | A | 7.53 | |
175/60R13 | 77Q | VWP12 | 1780 | WINTER | D | C | 70 | B | 7.00 | |
175/60R14 | 79Q | VWP12 | 1750 | WINTER | D | C | 70 | B | 7.50 | |
175/65R14 | 82Q | VWP12 | 1700 | WINTER | D | C | 70 | B | 7.84 | |
175/65R14 | 86T | VWS31 | XL | 1700 | WINTER | D | D | 69 | B | 7.51 |
175/65R15 | 84Q | VWP12 | 1600 | WINTER | D | C | 70 | B | 8.21 | |
175/70R13 | 82Q | VWP12 | 1800 | WINTER | D | C | 70 | B | 7.45 | |
175/70R13 | 82T | VWS31 | 1810 | WINTER | D | D | 69 | B | 7.60 | |
175/70R14 | 88Q | VWP12 | XL | 1650 | WINTER | D | C | 70 | B | 8.30 |
185/55R15 | 86Q | VWP12 | XL | 1500 | WINTER | D | C | 70 | B | 8.50 |
185/60R14 | 82Q | VWP12 | 1540 | WINTER | D | C | 70 | B | 8.17 | |
185/60R15 | 84Q | VWP12 | 1520 | WINTER | D | C | 70 | B | 8.35 | |
185/65R14 | 90Q | VWP12 | XL | 1500 | WINTER | D | C | 70 | B | 7.96 |
185/65R15 | 88Q | VWP12 | 1420 | WINTER | D | C | 70 | B | 9.04 | |
185/70R14 | 88Q | VWP12 | 1500 | WINTER | D | C | 70 | B | 8.38 | |
195/55R15 | 85Q | VWP12 | 1380 | WINTER | D | C | 70 | B | 8.96 | |
195/60R14 | 86Q | VWP12 | 1380 | WINTER | D | C | 70 | B | 8.53 | |
195/60R15 | 88Q | VWP12 | 1260 | WINTER | D | C | 70 | B | 9.18 | |
195/60R16 | 89Q | VWP12 | 1250 | WINTER | D | C | 70 | B | 9.70 | |
195/65R15 | 91Q | VWP12 | 1250 | WINTER | D | C | 70 | B | 9.65 | |
195/65R15 | 95T | VWS31 | XL | 1250 | WINTER | C | D | 69 | A | 9.45 |
195/65R16C | 104/102T | VWC33 | 1100 | WINTER | C | C | 71 | B | 11.19 | |
195/70R15C | 104/102R | VWC33 | 1200 | WINTER | D | C | 71 | B | 10.98 | |
195/75R16C | 107/105T | VWC33 | 1100 | WINTER | C | C | 71 | B | 12.04 | |
205/55R16 | 91S | VWP12 | 1140 | WINTER | D | C | 70 | B | 9.50 | |
205/55R16 | 94T | VWS31 | XL | 1100 | WINTER | C | D | 69 | A | 9.73 |
205/60R16 | 92Q | VWP12 | 1050 | WINTER | D | C | 70 | B | 9.94 | |
205/65R15 | 94Q | VWP12 | 1180 | WINTER | D | C | 70 | B | 10.24 | |
205/65R16 | 95Q | VWP12 | 1050 | WINTER | D | C | 70 | B | 10.75 | |
205/65R16C | 107/105R | VWC33 | 1050 | WINTER | C | C | 71 | B | 11.93 | |
205/70R15 | 96Q | VWP12 | 1200 | WINTER | D | C | 70 | B | 10.93 | |
215/50R17 | 95S | VWP12 | XL | 980 | WINTER | D | C | 71 | B | 10.83 |
215/55R16 | 97Q | VWP12 | XL | 1050 | WINTER | D | C | 71 | B | 11.63 |
215/55R17 | 94S | VWP12 | 950 | WINTER | D | C | 71 | B | 11.56 | |
215/55R18 | 99S | VWP12 | XL | 960 | WINTER | D | C | 71 | B | 11.84 |
215/60R16 | 99Q | VWP12 | XL | 1000 | WINTER | D | C | 71 | B | 11.74 |
215/60R17 | 96S | VWP12 | 920 | WINTER | D | C | 71 | B | 12.05 | |
215/65R16 | 98Q | VWP12 | 1000 | WINTER | D | C | 71 | B | 11.82 | |
215/65R16C | 109/107R | VWC33 | 1000 | WINTER | C | C | 71 | B | 12.84 | |
215/70R15C | 109/107R | VWC33 | 1050 | WINTER | C | C | 71 | B | 12.46 | |
215/70R16 | 100Q | VWP12 | 900 | WINTER | D | C | 71 | B | 12.14 | |
215/75R16C | 113/111R | VWC33 | 900 | WINTER | C | C | 71 | B | 13.98 | |
225/40R18 | 92H | VWS31 | XL | 950 | WINTER | C | D | 70 | B | 10.54 |
225/45R17 | 94H | VWS31 | XL | 1000 | WINTER | C | D | 70 | B | 10.91 |
225/45R18 | 95S | VWP12 | XL | 920 | WINTER | D | C | 71 | B | 11.27 |
225/45R18 | 95H | VWS31 | XL | 920 | WINTER | C | D | 70 | B | 11.49 |
225/50R17 | 98S | VWP12 | XL | 950 | WINTER | D | C | 71 | B | 11.85 |
225/50R17 | 98H | VWS31 | XL | 960 | WINTER | C | D | 70 | B | 11.29 |
225/55R16 | 99Q | VWP12 | XL | 1000 | WINTER | D | C | 71 | B | 11.76 |
225/55R17 | 97S | VWP12 | 880 | WINTER | D | C | 71 | B | 12.01 | |
225/55R17 | 101H | VWS31 | XL | 890 | WINTER | C | D | 70 | B | 11.92 |
225/55R18 | 102H | VWS31 | XL | 848 | WINTER | C | D | 70 | B | 12.68 |
225/60R16 | 98Q | VWP12 | 950 | WINTER | D | C | 71 | B | 11.99 | |
225/60R17 | 103S | VWP12 | XL | 850 | WINTER | D | C | 71 | B | 12.41 |
225/60R18 | 104S | VWP12 | XL | 800 | WINTER | D | C | 71 | B | 13.53 |
225/65R16C | 112/110R | VWC33 | 920 | WINTER | C | C | 71 | B | 13.59 | |
225/65R17 | 102S | VWP12 | 800 | WINTER | D | C | 71 | B | 13.14 | |
225/65R17 | 102T | VWS31 | 800 | WINTER | C | D | 70 | B | 13.30 | |
225/70R15C | 112/110R | VWC33 | 1000 | WINTER | C | C | 71 | B | 13.40 | |
235/45R17 | 97S | VWP12 | XL | 870 | WINTER | D | C | 71 | B | 11.24 |
235/50R17 | 100S | VWP12 | XL | 850 | WINTER | D | C | 71 | B | 11.86 |
235/50R18 | 101S | VWP12 | XL | 850 | WINTER | D | C | 71 | B | 13.08 |
235/55R17 | 103S | VWP12 | XL | 880 | WINTER | D | C | 71 | B | 13.36 |
235/55R18 | 104S | VWP12 | XL | 800 | WINTER | D | C | 71 | B | 14.16 |
235/60R18 | 107S | VWP12 | XL | 790 | WINTER | D | C | 71 | B | 14.53 |
235/60R18 | 107H | VWS31 | XL | 790 | WINTER | C | D | 70 | B | 14.36 |
235/65R16C | 115/113R | VWC33 | 780 | WINTER | C | C | 71 | B | 14.22 | |
235/65R17 | 104S | VWP12 | 780 | WINTER | D | C | 71 | B | 13.56 | |
235/65R17 | 104T | VWS31 | 780 | WINTER | C | D | 70 | B | 13.96 | |
245/45R18 | 100S | VWP12 | XL | 980 | WINTER | D | C | 71 | B | 12.58 |
245/55R19 | 103S | VWP12 | 700 | WINTER | D | C | 71 | B | 14.97 | |
245/65R17 | 111S | VWP12 | XL | 700 | WINTER | D | C | 71 | B | 15.02 |
255/40R18 | 99S | VWP12 | XL | 750 | WINTER | D | C | 72 | B | 12.26 |
255/45R17 | 102S | VWP12 | XL | 820 | WINTER | D | C | 72 | B | 13.04 |
265/60R18 | 114S | VWP12 | XL | 650 | WINTER | D | B | 72 | B | 16.39 |
265/65R17 | 112S | VWP12 | 600 | WINTER | D | B | 72 | B | 16.81 | |
275/55R20 | 117H | VWS31 | XL | 500 | WINTER | C | D | 72 | B | 19.74 |
TECHNICAL data Photos:



1X20GP






