Neo Ec6
Left
5
Automatic
Gray
FWD
No Data
Used
Mechanical
Closed
SUV
Electric
1 Year
1 Year
Turbocharged
Double Overhead
Export Carton
4850mm*1965mm*1731mm
China
Product Description

Product core parameters: | NIO EC6 | ||
Vehicle Type: | SUV | Model class: | |
Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
Motor type: | Dual Motor | Transmission: | 1-speed direct drive |
Motor layout: | Front+Rear Motor | Battery Type: | Ternary lithium |
Motor Power(kW): | 320kW/400kW | Battery range(km): | 465km/605km/615km/475km... |
Motor Torque(N.m): | 610N.m/725N.m | Battery Energy(kWh): | 75kWh/100kWh |
Motor Horsepower(Ps): | 435Ps/544Ps | Fast Charge Time(h): | 0.6h/0.8h |
Dimension(mm): | 4850mm*1965mm*1731mm | Slow Charge Time(h): | 11.5h-14h |
Body Structure: | 5-door 5-seat SUV | Front Suspension: | Double wish bone |
Maximum speed(km/h): | 200km/h | Rear Suspension: | Multi-link |
Wheelbase(mm): | 2900mm | Steering System: | Electric |
Trunk volume (L) | 510L-1405L | Front brake type: | Ventilated disc |
Curb Weight(kg): | 2250kg/2280kg/2299kg... | Rear brake type: | Ventilated disc |
Drive type: | Dual motor 4WD | Parking Brake: | Electric |
AWD mode: | Electric 4WD | Tire size: | 255/55 R19 255/50/R20 |











