Sterra ES
Left
5
White
New
Closed
Sedan
Electric
1 Year
1 Year
Pure Electric
Export Carton
4945mm*1978mm*1489mm
China
Product Description

Product core parameters: | Chery Exeed Sterra ES | ||
Vehicle Type: | Sedan | Model class: | Medium and large vehicles |
Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
Motor type: | Single Motor | Dual motor | Transmission: | 1-speed direct drive |
Motor layout: | Rear-Motor/Front+Rear Motor | Battery Type: | Ternary lithium/Lithium iron phosphate |
Motor Power(kW): | 185kW/230kW/353kW | Battery range(km): | 550km/605km/720km/905km/650km |
Motor Torque(N.m): | 356N.m/425N.m/663N.m | Battery Energy(kWh): | 60.7kWh/66.4kWh/79.9kWh/97.7kWh |
Motor Horsepower(Ps): | 252Ps/313Ps/480Ps | Fast Charge Time(h): | 0.33h |
Dimension(mm): | 4945mm*1978mm*1489mm | Front Suspension: | Double wish bone |
Body Structure: | 4-door 5-seat Sedan | Rear Suspension: | Multi-link |
Maximum speed(km/h): | 210km/h | Steering System: | Electric |
Wheelbase(mm): | 3000mm | Cabin Structure: | Integral body |
Trunk volume (L): | 462L | Front brake type: | Ventilated disc |
Curb Weight(kg): | 1870kg/1960kg/2040kg/2100kg | Rear brake type: | Disc |
Drive type: | RRD/4WD | Parking Brake: | Electric |
AWD mode: | -/Electric 4WD | Tire size: | 245/50 R19 245/45 R20 |






