AZY-E1042
One Year
One Year
Renault
Dacia Logan
OE Original Design
Natural Rubber, Iron
ISO9001
Natural Rubber
Professional Aftermarket
Customized
Standard Export Packaging
30pcs/ctn, 40*30*26
Made in China
8708999990
Product Description

We are specialized in Auto Spare parts of Rubber Engine monting, Strut mounting,Bushing,Boots , Sabilizer link
and so on. Mainly for French cars,such as Renault,Peugeot.
Base on the yearly Reliable Quality and flexible Service ,we had established a good business relationship with
international market such as Spain,Italy,Algeria,Turkey......
8200017057 7701473830 6001547767 392414459R Dacia Logan Renault Auto part Engine mount
Name | Engine mounting |
Model No. | AZY-E1042 |
OE | 8200017057 7701473830 |
Materials | NATURAL RUBBER,Iron |
Delivery Time | 45-60days,Stock avaliable |
Warranty Time | 12 months |
1.Products view



2.Products info.
-Ref. OE
BRAND | OE CODE |
---|---|
RENAULT | 8200017057 |
RENAULT | 7701473830 |
RENAULT | 6001547767 |
RENAULT | 392414459R |
RENAULT | 8200 017 057 |
RENAULT | 7701 473 830 |
RENAULT | 6001 547 767 |
RENAULT | 392414459R |
|
TYPE | YEAR | KW | HP | CM3 | |
DACIA - LOGAN (LS_) - 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 02.2006 | 55 | 75 | 1149 | |
DACIA - LOGAN (LS_) - 1.2 16V LPG | 02.2006 | 55 | 75 | 1149 | |
DACIA - LOGAN (LS_) - 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 09.2004 | 55 | 75 | 1390 | |
DACIA - LOGAN (LS_) - 1.4 MPI LPG (LS0C) | 02.2006 - 12.2012 | 55 | 75 | 1390 | |
DACIA - LOGAN (LS_) - 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 09.2005 | 48 | 65 | 1461 | |
DACIA - LOGAN (LS_) - 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 09.2004 | 64 | 87 | 1598 | |
DACIA - LOGAN (LS_) - 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 02.2006 | 77 | 105 | 1598 | |
DACIA - LOGAN (LS_) - 1.6 Bifuel | 05.2010 | 62 | 84 | 1598 | |
DACIA - LOGAN (LS_) - 1.6 MPI 85 | 05.2010 | 62 | 84 | 1598 | |
DACIA - LOGAN II - 1.2 | 10.2012 | 55 | 75 | 1149 | |
DACIA - LOGAN II - 1.2 LPG | 10.2012 | 55 | 75 | 1149 | |
DACIA - LOGAN II - 1.5 dCi | 01.2013 | 63 | 84 | 1461 | |
DACIA - LOGAN II - 1.5 dCi | 10.2012 | 66 | 90 | 1461 | |
DACIA - LOGAN II - 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10.2012 | 55 | 75 | 1461 | |
DACIA - LOGAN II - 1.6 16V | 01.2013 | 77 | 105 | 1598 | |
DACIA - LOGAN II - TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 10.2012 | 66 | 90 | 898 | |
DACIA - LOGAN MCV (KS_) - 1.4 | 02.2007 | 55 | 75 | 1390 | |
DACIA - LOGAN MCV (KS_) - 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 02.2007 - 06.2013 | 64 | 87 | 1598 | |
DACIA - LOGAN MCV (KS_) - 1.6 16V Hi-Flex | 11.2009 | 77 | 105 | 1598 | |
DACIA - LOGAN MCV (KS_) - 1.6 Bifuel | 11.2008 | 64 | 87 | 1598 | |
DACIA - LOGAN MCV (KS_) - 1.6 MPI 85 | 05.2010 | 62 | 84 | 1598 | |
DACIA - LOGAN MCV II - 1.2 | 02.2013 | 55 | 75 | 1149 | |
DACIA - LOGAN MCV II - 1.2 LPG | 02.2013 | 55 | 75 | 1149 | |
DACIA - SANDERO - 1.2 16V | 11.2008 | 55 | 75 | 1149 | |
DACIA - SANDERO - 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 06.2008 | 55 | 75 | 1390 | |
DACIA - SANDERO - 1.4 MPI LPG | 01.2009 | 53 | 72 | 1390 | |
DACIA - SANDERO - 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 06.2008 | 64 | 87 | 1598 | |
DACIA - SANDERO - 1.6 16V | 07.2011 | 77 | 105 | 1598 | |
DACIA - SANDERO - 1.6 MPI 85 (BS03) | 05.2010 - 06.2013 | 62 | 84 | 1598 | |
DACIA - SANDERO II - 1.2 | 10.2012 | 55 | 75 | 1149 | |
DACIA - SANDERO II - 1.2 LPG | 10.2012 | 55 | 75 | 1149 | |
DACIA - SANDERO II - 1.5 dCi | 01.2013 | 63 | 84 | 1461 | |
DACIA - SANDERO II - 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 10.2012 | 55 | 75 | 1461 | |
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_) - 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 03.2001 - 05.2005 | 79 | 107 | 1598 | |
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_) - 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 03.2001 - 12.2007 | 85 | 116 | 1783 | |
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_) - 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 03.2001 - 05.2005 | 89 | 121 | 1783 | |
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_) - 1.9 dCI (BG0E) | 06.2001 - 05.2005 | 77 | 105 | 1870 | |
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_) - 2.0 16V IDE (BG0N) | 04.2001 - 09.2007 | 103 | 140 | 1998 | |
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) - 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 03.2001 - 12.2007 | 79 | 107 | 1598 | |
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) - 1.8 16V | 03.2001 - 05.2005 | 89 | 121 | 1783 | |
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) - 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 03.2001 - 05.2005 | 88 | 120 | 1783 | |
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) - 1.8 16V (KG0J) | 03.2001 - 05.2005 | 85 | 116 | 1783 | |
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) - 1.9 dCI (KG0E) | 06.2001 - 05.2005 | 77 | 105 | 1870 | |
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) - 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 08.2002 - 12.2007 | 99 | 135 | 1998 | |
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) - 2.0 16V IDE (KG0N) | 04.2001 - 09.2007 | 103 | 140 | 1998 | |
RENAULT - LOGAN I (LS_) - 1.4 | 09.2004 | 55 | 75 | 1390 | |
RENAULT - LOGAN I (LS_) - 1.5 dCi | 04.2007 | 50 | 68 | 1461 | |
RENAULT - LOGAN I (LS_) - 1.6 | 09.2004 | 64 | 87 | 1598 | |
RENAULT - LOGAN I (LS_) - 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 04.2007 - 10.2013 | 77 | 105 | 1598 | |
RENAULT - LOGAN I Station wagon (KS_) - 1.4 | 10.2007 | 55 | 75 | 1390 | |
RENAULT - LOGAN I Station wagon (KS_) - 1.6 | 04.2007 | 64 | 87 | 1598 | |
RENAULT - LOGAN/STEPWAY II (L8_) - 1.2 | 11.2013 | 55 | 75 | 1149 |
3.Company profile

FAQ
1.Q:What's your payment term?
A: T/T,L/C,Western Union are available. Usuallly, pre-paid 30% deposit then pay the balance before delivery.
2.Q:What's the method and time of transportation?
A:By express about 3-5 days,by ship about 20-40days,by air about 3 days.
3.Q:Which port do you export?
A: Ningbo port is recommended strongly as it is closest to us, but other port such as Shanghai is also available.
4.Q:What's your delivery time?
A:It depends on your order quantity and products. But normally, our production time is 10 to 15 working days after deposit.
5.Q: May i know the production state of my order?
A: Yes. We will send you information and photos at different production stage of your order in time if you need.
6.Q:Can you do OEM /ODM orders?
A:Yes, we accept OEM/ODM order as we have a professional technical team and strong production capacity.