Model NO.
3.00D-8, 4.00E-9, 5.00F-10, 5.00S-12, 8.25x16.5 an
Condition
New
Color
Black
Transport Package
In Pallets
Specification
Folklift/Industrial/Low loaders Series
Trademark
JG; MULTISTAR
Origin
China
HS Code
870870
Production Capacity
100, 000 PCS/Year
Material:
Steel
Type:
Rim
Drive Wheel:
RWD
Wheel Hub Diameter:
<16"
Finishing:
Black
Certification:
ISO











1. Tire: 6.00-9 5.00-8
2. Application: Forklift
3. Specifications: 06/150/180, 06/145/105
4. Certificate: ISO, DOT
5. Original: China
Undrilled type is also available
Forklift industrial wheels Type:
- Split Type
- One PC type
- Multi-pieces type
The following are the main sizes and specification we sent to our New Zealand customer, do you have any demand?
3.00D-8 | 6/14.5/110/148 |
4.00E-9 | 6/17.5/150/180 |
4.33-8 | 06/ 110/148 |
6.00-9 | 06/150/180 |
6.5-10 | 5/21 110/160 |
5.00F-10 | 6/17.5/150/180 |
5.0S-12 | 8/27 145/190 |
6.5-15 | 8/32 165/222.25 |
6.5-15 | 10/20 202/245 |
7.00-15 | 6/32 164 /222.25 |
8.00-15 | 10/20 202/245 |
The forklift wheels sizes range are listing as following.
Forklift/Industrial/Low loaders Series | |||||||||
Stud Holes | Thickness | ||||||||
Dia. | Rim Size | Fitted tyre | No. | Dia. | PCD | CB. | Offset/ET. | Rim | Disc |
8" | 2.50C-8 | 4.00-8 | 4 | 10.5 | 110 | 70 | 3 | 8E+08 | |
3.00D-8 | 4.00-8 | 6 | 14.5 | 148 | 106 | 4 | 8E+08 | ||
3.00D-8 | 4.00-8 | 6 | 15 | 125 | 100 | 5 | 8E+08 | ||
3.00D-8 | 5.00-8 | 6 | 14.5 | 148 | 5 | 8E+08 | |||
3.50D-8 | 5.00-8 | 6 | 15 | 125 | 5 | 8E+08 | |||
4.33R-8 | 18X7-8 | 6 | 13.2 | 148 | 4 | 8E+08 | |||
4.33R-8 | 16X6-8 | 5 | 18.5 | 145 | 110 | 25 | 10 | 8E+08 | |
18X7-8 | |||||||||
3.00D-8 | 4.00-8 | 5 | 18.5 | 114.3 | 80 | 27 | 10 | 8E+08 | |
5.00-8 | |||||||||
15X4 1/2-8 | |||||||||
9" | 3.50W-9 | 6 | 16.8 | 166 | 6 | 8E+08 | |||
3.70R-9 | 6 | 17 | 175 | 140 | 5 | 8E+08 | |||
4.00E--9 | 6.00-9 | 8 | 16 | 160 | 5 | 8E+08 | |||
4.00E--9 | 6.00-9 | 6 | 17 | 170 | 140 | 5 | 8E+08 | ||
4.00E--9 | 6.00-9 | 6 | 18 | 170 | 140 | 5 | 8E+08 | ||
4.00E--9 | 6.00-9 | 6 | 17.5 | 180 | 5 | 8E+08 | |||
4.33R-9 | 7.00-9 | 6 | 16.5 | 145 | 105 | 4 | 8E+08 | ||
4.33R-9 | 7.00-9 | 6 | 16.5 | 145 | 105 | 5 | 8E+08 | ||
5.00S-9 | 7.00-9 | 6 | 16.5 | 170 | 5 | 8E+08 | |||
10" | 5.00F-10 | 6.50-10 | 5 | 21.5 | 160 | 110 | 9 | 10 | 8E+08 |
7.50-10 | |||||||||
6.50-10 | 23X8-10 | 5 | 21.5 | 160 | 110 | 54 | 10 | 8E+08 | |
23X9-10 | |||||||||
200/50-10 | |||||||||
6.50-10 | 23X8-10 | 5 | 18.5 | 145 | 110 | 7.5 | 10 | 8E+08 | |
23X9-10 | |||||||||
200/50-10 | |||||||||
5.00F-10 | 6.5-10 | 8 | 16 | 160 | 130 | 5 | 8E+08 | ||
5.00F-10 | 6.5-10 | 6 | 17.5 | 180 | 150 | 5 | 8E+08 | ||
5.00F-10 | 6.5-10 | 6 | 17.5 | 180 | 150 | 6 | 8E+08 | ||
6.5-10 | 23X9-10 | 5 | 15 | 145 | 110 | 32 | 8E+08 | ||
6.5-10 | 23X9-10 | 6 | 28 | 142 | 103 | 35 | 8E+08 | ||
6.50F-10 | 23X8/9-10 | 6 | 18.5 | 188 | 145 | 6 | 8E+08 | ||
12" | 5.00S-12 | 7.00-12 | 14 | 16 | 210 | 178 | 60 | 10 | 8E+08 |
8.25-12 | |||||||||
8.00G-12 | 27X10-12 | 14 | 16 | 210 | 178 | 28 | 12 | 8E+08 | |
8.00G-12 | 23X10-12NHS | 6 | 20 | 220 | 160 | 8.5 | 12 | 8E+08 | |
8.00G-12 | 27X10-12NHS | 8E+08 | |||||||
4.50E-12 | 5.50-12 | 4 | 17 | 170 | 135 | 3 | 8E+08 | ||
5.00S-12 | 7.00-12 | 6 | 14.5 | 180 | 150 | 5 | 8E+08 | ||
5.00S-12 | 7.00-12 | 6 | 32 | 220 | 170 | 6 | 8E+08 | ||
5.00S-12 | 7.00-12 | 6 | 32 | 220 | 151 | 6 | 8E+08 | ||
5.00S-12 | 7.00-12 | 6 | 27 | 200 | 150 | 6 | 8E+08 | ||
5.00S-12 | 7.00-12 | 5 | 32 | 210 | 158 | 6 | 8E+08 | ||
5.00S-12 | 7.00-12 | 6 | 27 | 220 | 170 | 6 | 8E+08 | ||
5.00E-12 | 4 | 17 | 170 | 135 | 8E+08 | ||||
6.50F-12 | 8.25-12 | 8 | 14 | 186 | 155 | 6 | 8E+08 | ||
6.50F-12 | 8.25-12 | 5 | 32 | 225 | 180 | 6 | 8E+08 | ||
8.00G-12 | 27X10-12 | 6 | 27 | 200 | 150 | 6 | 8E+08 | ||
8.0-12 | 27X10-12 | 10 | 26 | 225 | 176 | -6 | 8E+08 | ||
15" | 6.00GS-15 | 7.50-15 | 10 | 26 | 225 | 176 | 123 | 8E+08 | |
6.00GS-15 | 7.50-15 | 10 | 32 | 225 | 171 | 123 | 8E+08 | ||
6.5-15 | 8.25-15 | 6 | 32 | 220 | 165 | 77 | 8E+08 | ||
6.5-15 | 8.25-15 | 6 | 32 | 250 | 200 | 74 | 8E+08 | ||
6.5-15 | 8.25-15 | 10 | 32 | 290 | 240 | 135 | 8E+08 | ||
6.5-15 | 8.25-15 | 8 | 32 | 290 | 240 | 135 | 8E+08 | ||
6.5-15 | 8.25-15 | 8 | 21.5 | 230 | 190 | 31.5 | 8E+08 | ||
6.5-15 | 8.25-15 | 10 | 26 | 255 | 176 | 139 | 8E+08 | ||
6.5-15 | 8.25-15 | 6 | 32 | 222 | 161 | -10 | 8E+08 | ||
6.5-15 | 8.25-15 | 8 | 32 | 290 | 240 | 128.5 | 8E+08 | ||
6.5-15 | 8.25-15 | 8 | 32 | 260 | 199 | 33 | 8E+08 | ||
6.5-15 | 8.25-15 | 6 | 32 | 222 | 162 | 78 | 8E+08 | ||
7.00T-15 | 28X9-15 | 6 | 32 | 200 | 150 | 77 | 8E+08 | ||
7.00T-15 | 28X9-15 | 5 | 21.5 | 225 | 180 | -5 | 8E+08 | ||
7.00T-15 | 28X9-15 | 6 | 23 | 220 | 180 | -20 | 8E+08 | ||
7.00T-15 | 28X9-15 | 8 | 26 | 210 | 165 | 0 | 8E+08 | ||
7.00T-15 | 28X9-15 | 6 | 32 | 220 | 170 | 0 | 8E+08 | ||
7.00T-15 | 28X9-15 | 8 | 26 | 190 | 145 | 0 | 8E+08 | ||
7.50V-15 | 250-15 | 8 | 32 | 200 | 150 | 70 | 8E+08 | ||
7.50V-15 | 250-15 | 6 | 24 | 250 | 200 | 90 | 8E+08 | ||
8.00V-15 | 300-15 | 6 | 32 | 250 | 200 | 70 | 8E+08 | ||
8.00V-15 | 300-15 | 6 | 32 | 222 | 165 | 8E+08 | |||
9.00-15 | 315/70-15 | 8 | 24 | 275 | 221 | 15 | 8E+08 | ||
9.75-15 | 355/65-15 | 10 | 26 | 225 | 176 | 25 | 8E+08 | ||
11.00-15 | 22X13-15 | 10 | 26 | 225 | 175 | -7 | 8E+08 | ||
16" | 6.5-16 | 8.25-16 | 6 | Φ32 | 220 | 165 | 77 | 8E+08 | |
7.00T-16 | 9.00-16 | 5 | 21.5 | 225 | 178 | 0 | 8E+08 | ||
7.00T-16 | 9.00-16 | 5 | 21.5 | 225 | 178 | 135 | 8E+08 | ||
7.00T-16 | 9.00-16 | 6 | 32 | 260 | 200 | 82 | 8E+08 | ||
20" | 20-6.5 | 8.25-20 | 6 | 32 | 415 | 355 | 125 | 8E+08 | |
20-6.5 | 8.25-20 | 8 | 32 | 380 | 324 | 125 | 8E+08 | ||
20-6.5 | 8.25-20 | 10 | 32 | 290 | 240 | 138.5 | 8E+08 | ||
20-7.00T | 9.00-20 | 12 | 32 | 404 | 353 | 135 | 8E+08 | ||
20-7.00T | 9.00-20 | 8 | 32 | 415 | 335 | 157 | 8E+08 | ||
20-7.00T | 9.00-20 | 10 | 32 | 390 | 340 | 143 | 8E+08 | ||
20-7.00T | 9.00-20 | 8 | 32 | 335 | 281 | 30 | 8E+08 | ||
20-7.50V | 10.00-20 | 10 | 23 | Φ335 | 281 | 0 | 8E+08 | ||
8.50-20 | 12.00-20 | 10 | 23 | 335 | 281 | 33.3 | 8E+08 | ||
8.50-20 | 12.00-20 | 16 | 24 | 370 | 320 | 187 | 8E+08 | ||
10.00-20 | 14.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 70 | 8E+08 | ||
11.00-20 | 15.00-20 | 9 | 18 | 242 | 202 | -40 | 8E+08 | ||
24" | 10.00-24 | 14.00-24 | 12 | 24 | 425 | 371 | 195 | 8E+08 |
Send Message