Model NO.
410/350-4 410-4 350-4
Specification
410-4 C350-4
Trademark
ATCC
Origin
Ningbo
Tube Tire:
4.10/3.50-4
Tubeless Tire:
2pr 4pr 6pr
Lawn Tire:
5.30/4.50-6
Garden Wheel:
16X650-8 16-6.50-8
Riding Mower Tyre:
Kenda Copy Tire
Transport Package:
Bulk
Tube Tire and Tubeless Tyre
STUD pattern
For LawnMower Riding Mower Tractor Mud Snow Blower Etc

STUD pattern
For LawnMower Riding Mower Tractor Mud Snow Blower Etc

Size | PLY | TT/TL | Tread Depth(mm) | Rim Width(in) | SW(mm) | OD(mm) | Max Load(Lbs) | PSI |
4.10/3.50-4 | 2 | TL | 4.0 | 3.25 | 99 | 270 | 230 | 24 |
4.10/3.50-4 | 4 | TL | 4.0 | 3.25 | 99 | 275 | 350 | 50 |
4.10/3.50-4 | 6 | TT | 4.0 | 3.25 | 99 | 268 | 340 | 50 |
4.10/3.50-5 | 2 | TL | 3.9 | 3.25 | 99 | 295 | 260 | 24 |
4.10/3.50-5 | 4 | TL | 3.9 | 3.25 | 99 | 300 | 380 | 50 |
4.10/3.50-6 | 2 | TL | 3.9 | 3.25 | 99 | 320 | 290 | 24 |
4.10/3.50-6 | 4 | TL | 3.9 | 3.25 | 99 | 325 | 445 | 50 |
4.80/4.00-8 | 4 | TL | 5.0 | 3.75 | 120 | 420 | 670 | 42 |
5.30/4.50-6 | 4 | TL | 3.9 | 4.25 | 129 | 360 | 635 | 38 |
5.30/4.50-6 | 6 | TT | 3.9 | 4.25 | 129 | 370 | 695 | 54 |
16X6.50-8 | 2 | TL | 4.5 | 5.375 | 172 | 410 | 415 | 14 |
16X6.50-8 | 4 | TL | 4.5 | 5.375 | 172 | 415 | 620 | 28 |
Send Message