Model NO.
10.0/75-15.3,11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3 with rim 9
Tread Pattern
Imp-01
Brand
Multistar
Rim Size
9.00X15.3
Type of Rim
Tubeless
Fitted Machinery
Tractor, Mobile Bin, Harvester etc.
Assembly (Tyre with Rim )
Available
Transport Package
No Packing /Exporting Packing
Specification
10.0/75-15.3, 11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3
Trademark
Multistar (OEM is available)
Origin
China
HS Code
401192
Production Capacity
500000PCS/Year
Classification:
Tires
Diameter:
15.3"
Type:
Tubeless
Certification:
ISO, DOT, ECE
Usage:
Tractors, Harvesters, Farm Trailer
Tire Design:
Diagonal Tire










Application: Trailers, Farm implements, Tractors, harvesters...
Size: 11.5/80-15.3, 10.0/75-15.3, 12.5/80-15.3
Ply: 10/12/ 14/16/18
Pattern: Imp-01
Rim:9.00x15.3
Bolt holes: 6holes
PCD:205mm
CB:161mm
Offset:0
Color: Sliver, Yellow or White.
Free assembly serive to mout tire and rim together to save customer's sea cost.
Our Advantage:
1. High quality tyres and rims to keep long term cooperation.
2. Prompt delivery and Good service to complete every deal.
3. Stable and Competitive price to help clients win in market.
4. Professional Market analysis to help cllients know more about market, catach opportunity or avoid loss.
5. Opportunity of sole agent relationship to offer our clients more support in market.
Our company focus on tires and rims line, we sincerely wish to cooperate with you and grow together.
Size | Pattern | TT/TL | PR / LI | RIM | O.D / S.W | LOAD | PRESSURE | KM/H |
10.0/80-12 | IMP-01 | TL | 8 | 7.00x12 | 28.3x10.65inch | 1.250kg | 4.2bar | 40km/h |
10.0/80-12 | IMP-01 | TL | 10 | 7.00x12 | 28.3x10.65inch | 1.450kg | 5.4bar | 40km/h |
10.0/75-15.3 | IMP-01 | TL | 8 | 9.00x15.3 | 30x10.40inch | 1.360kg | 4.2bar | 40km/h |
10.0/75-15.3 | IMP-01 | TL | 10 | 9.00x15.3 | 30x10.40inch | 1.550kg | 5.2bar | 40km/h |
10.0/75-15.3 | IMP-01 | TL | 12 | 9.00x15.3 | 30x10.40inch | 1.700kg | 6.4bar | 40km/h |
10.0/75-15.3 | IMP-01 | TL | 14 | 9.00x15.3 | 30x10.40inch | 1.900kg | 7.1bar | 40km/h |
10.0/75-15.3 | IMP-01 | TL | 16 | 9.00x15.3 | 30x10.40inch | 2.060kg | 7.1bar | 40km/h |
10.0/75-15.3 | IMP-01 | TL | 18 | 9.00x15.3 | 30x10.40inch | 2.360kg | 7.1bar | 40km/h |
11.5/80-15.3 | IMP-01 | TL | 10 | 9.00x15.3 | 33.4x11.50inch | 1.950kg | 4.6bar | 40km/h |
11.5/80-15.3 | IMP-01 | TL | 12 | 9.00x15.3 | 33.4x11.50inch | 2.180kg | 5.6bar | 40km/h |
11.5/80-15.3 | IMP-01 | TL | 14 | 9.00x15.3 | 33.4x11.50inch | 2.430kg | 6.5bar | 40km/h |
11.5/80-15.3 | IMP-01 | TL | 16 | 9.00x15.3 | 33.4x11.50inch | 2.575kg | 7.1bar | 40km/h |
11.5/80-15.3 | IMP-01 | TL | 18 | 9.00x15.3 | 33.4x11.50inch | 2.900kg | 7.1bar | 40km/h |
12.5/80-15.3 | IMP-01 | TL | 14 | 9.00x15.3 | 35x12.30inch | 2.650kg | 5.8bar | 40km/h |
12.5/80-15.3 | IMP-01 | TL | 16 | 9.00x15.3 | 35x12.30inch | 2.800kg | 6.5bar | 40km/h |
400/60-15.5 | IMP-01 | TL | 14/16 | 13.00x15.5 | 34.7x16.30 | 2.000kg | 3.6bar | 40km/h |
10.5/80-18 | IMP-01 | TL | 10 | 9.00x18 | 35.71x10.79inch | 1.950kg | 5.0bar | 40km/h |
12.5/80-18 | IMP-01 | TL | 12 | 11.00x18 | 38.86x12.13inch | 2.650kg | 5.0bar | 40km/h |
12.5/80-18 | IMP-01 | TL | 14 | 11.00x18 | 38.86x12.13inch | 3.000kg | 5.9bar | 40km/h |
13.0/65-18 | IMP-01 | TL | 12 | 11.00x18 | 35.9x13.22inch | 2.360kg | 4.9bar | 40km/h |
13.0/65-18 | IMP-01 | TL | 14 | 11.00x18 | 35.9x13.22inch | 2.575kg | 5.8bar | 40km/h |
13.0/65-18 | IMP-01 | TL | 16 | 11.00x18 | 35.9x13.22inch | 2.800kg | 6.7bar | 40km/h |
Send Message