Model NO.
185/65R14 195/65R15 205/55R16
Inner Tube
Without Inner Tube
Warranty
120000kms
Transport Package
Plastic Paper
Specification
ECE, ISO, DOT
Trademark
GOLDSTAR
Origin
China
HS Code
40111000
Production Capacity
300 Containers/ Month
Type:
Tubeless
Diameter:
R12-17
Tire Design:
Radial Tyre
Tyres Width:
165-195mm
Certification:
ECE, DOT, ISO, CCC, ISO, DOT, ECE, Gcc, Smark, Reach
Tread Pattern:
Highway Tread Pattern

WHY CHOOSE US?
1.We are Gold Supplier since 2010.
2.Only use A grade first class raw material to manufacturer our tyres.
Raw Material we use comparing with others:

3.Full certificates guarantee the quality of our products.

4.Enough stock ensure fast shipment.
Delivery time for full container: within 15 days after deposit

5. Market:
1)North America: USA, Canada, Mexico, Panama, Guatemala, Honduras, Trinidad & Tabago...
2)South America: Venezuela, Clombia, Chile, Brazil, Bolvia, Paraguay, Ecuador...
3) MID-East:Saudi Arabia, UAE, Oman, Qatar, Kuwait, ...
4)Africa: South Africa, Algeria, Tanzania, Malawi, Ethiopia, Guenia, Zambia, Ghana, Kenya...
5)Asia: Philippines, Thailand, Malaysia, Brunei, Burma, Pakistan...
6. Advantage:
High Quality with warranty 180000 KM ensure long term business.
Good quality and competitive prices
Strict market protection avoid hard competition
OEM brand offered.
Sizes | Index | PRODUCE | Quantity |
40HQ | |||
145/70R12 | 69T | OK | 2400 |
155/70R12 | 73T | OK | 2300 |
165/70R12 | 77T | new size | 2200 |
155/65R13 | 73T | OK | 2300 |
155/70R13 | 75T | OK | 2200 |
155/80R13 | 79T | OK | 2150 |
165/65R13 | 77T | OK | 2100 |
165/70R13 | 79T | OK | 2100 |
165/80R13 | 83T | OK | 2050 |
175/60R13 | 77H | OK | 2000 |
175/70R13 | 82T | OK | 1900 |
185/70R13 | 86T | OK | 1700 |
155/65R14 | 75H | OK | 2300 |
165/60R14 | 75H | OK | 2100 |
165/65R14 | 79H | OK | 2000 |
165/70R14 | 81H | OK | 2000 |
165/70R14 | 85TXL | OK | 1850 |
175/60R14 | 79H | new size | 1850 |
175/65R14 | 82H | OK | 1850 |
175/65R14 | 86TXL | OK | 1850 |
175/70R14 | 84H | OK | 1800 |
175/70R14 | 88TXL | OK | 1800 |
185/60R14 | 82H | OK | 1700 |
185/65R14 | 86H | OK | 1700 |
185/70R14 | 88H | OK | 1670 |
195/60R14 | 86H | OK | 1500 |
195/70R14 | 91H | OK | 1400 |
205/60R14 | 88H | OK | 1400 |
205/70R14 | 95H | OK | 1150 |
215/70R14 | 96H | OK | 1200 |
175/55R15 | 77H | OK | 1800 |
175/60R15 | 81H | OK | 1800 |
175/65R15 | 84H | OK | 1750 |
185/55R15 | 82H | OK | 1600 |
185/55R15 | 82V | OK | 1600 |
185/60R15 | 84H | OK | 1650 |
185/60R15 | 88HXL | OK | 1650 |
185/65R15 | 88H | OK | 1650 |
185/65R15 | 92TXL | OK | 1650 |
195/60R15 | 88H | OK | 1400 |
195/60R15 | 88V | OK | 1400 |
195/65R15 | 91H | OK | 1350 |
195/65R15 | 91V | OK | 1350 |
195/65R15 | 95HXL | OK | 1350 |
205/60R15 | 91V | OK | 1350 |
205/60R15 | 91H | OK | 1350 |
205/65R15 | 94H | OK | 1300 |
205/65R15 | 94V | OK | 1300 |
205/70R15 | 96H | OK | 1050 |
215/60R15 | 94H | OK | 1200 |
215/65R15 | 96H | OK | 1100 |
215/70R15 | 98H | OK | 1050 |
225/70R15 | 100H | OK | 950 |
205/55R16 | 91V | OK | 1100 |
205/60R16 | 92V | OK | 1100 |
205/60R16 | 92H | OK | 1100 |
205/60R16 | 96HXL | OK | 1100 |
215/55R16 | 93H | OK | 1050 |
215/60R16 | 95V | OK | 1050 |
215/60R16 | 99HXL | OK | 1050 |
215/65R16 | 98H | OK | 1000 |
225/60R16 | 98H | OK | 1000 |
235/60R16 | 100H | OK | 800 |
Send Message