100% USINE
15 JOURS POUR LA LIVRAISON
80,000 KILOMETRES GARANTIE DE LA QUALITE
LE MEILLEUR PRIX 24 HEURES APRES-VENTE SERVICE
Toutes les tailles pour pneus de voiture (Stock Disponible):
Sizes | LI/SS | Standard Rim | Max.Load | Max. Pressure | Overall Diameter | Section Width |
kg | kPa | mm | mm | |||
165/65R13 | 77T | 5.0 | 412 | 300 | 544 | 170 |
155/70R13 | 75T | 4.5 | 387 | 300 | 548 | 157 |
165/70R13 | 79T | 5.0 | 437 | 300 | 562 | 170 |
165/70R13 | 83T | 5.0 | 487 | 340 | 562 | 170 |
175/70R13 | 82T | 5.0 | 475 | 300 | 576 | 177 |
185/70R13 | 86T | 5.5 | 530 | 300 | 590 | 189 |
195/60R14 | 86H | 6.0 | 530 | 300 | 590 | 201 |
155/65R14 | 75T | 4.5 | 387 | 300 | 558 | 157 |
175/65R14 | 82H | 5.0 | 475 | 300 | 584 | 177 |
175/65R14 | 86T | 5.0 | 530 | 340 | 584 | 177 |
185/65R14 | 86H | 5.5 | 530 | 300 | 596 | 189 |
165/70R14 | 81T | 5.0 | 462 | 300 | 588 | 170 |
175/70R14 | 84H | 5.0 | 500 | 300 | 602 | 177 |
195/55R15 | 85V | 6.0 | 515 | 300 | 595 | 201 |
195/60R15 | 88V | 6.0 | 560 | 300 | 615 | 201 |
205/60R15 | 91V | 6.0 | 615 | 300 | 627 | 209 |
215/60R15 | 94V | 6.5 | 670 | 300 | 639 | 221 |
185/65R15 | 88H | 5.5 | 560 | 300 | 621 | 189 |
185/65R15 | 92H | 5.5 | 560 | 340 | 621 | 189 |
195/65R15 | 91V | 6.0 | 615 | 300 | 635 | 201 |
195/65R15 | 95H | 6.0 | 690 | 340 | 635 | 201 |
205/65R15 | 94V | 6.0 | 670 | 300 | 647 | 209 |
215/65R15 | 96V | 6.5 | 710 | 300 | 661 | 221 |
215/65R15 | 100H | 6.5 | 800 | 340 | 661 | 221 |
205/55R16 | 91V | 6.5 | 615 | 300 | 632 | 214 |
205/60R16 | 92V | 6.0 | 630 | 300 | 652 | 209 |
205/60R16 | 96H | 6.0 | 710 | 340 | 652 | 209 |
215/60R16 | 95V | 6.5 | 690 | 300 | 664 | 221 |
215/60R16 | 99H | 6.5 | 775 | 340 | 664 | 221 |
225/60R16 | 98H | 6.5 | 750 | 300 | 676 | 228 |
235/60R16 | 100H | 7.0 | 800 | 300 | 688 | 240 |
205/65R16 | 95H | 6.0 | 690 | 300 | 672 | 209 |
215/65R16 | 98H | 6.5 | 750 | 300 | 688 | 221 |
225/70R16 | 103T | 6.5 | 875 | 300 | 722 | 228 |
215/60R17 | 96H | 6.5 | 710 | 300 | 690 | 221 |
225/65R17 | 102H | 6.5 | 850 | 300 | 724 | 228 |
235/65R17 | 104H | 7.0 | 900 | 300 | 738 | 240 |
225/60R18 | 100H | 6.5 | 800 | 300 | 727 | 228 |
205/50ZR16 | 87W | 6.50 | 545 | 300 | 312 | 214 |
205/50ZR16 | 91W | 6.50 | 615 | 340 | 612 | 214 |
225/50ZR16 | 96W | 7.00 | 710 | 340 | 632 | 233 |
205/55ZR16 | 94W | 6.50 | 615 | 300 | 632 | 214 |
215/55ZR16 | 97W | 6.50 | 670 | 340 | 632 | 214 |
225/55ZR16 | 99W | 7.00 | 730 | 340 | 642 | 226 |
205/40ZR17 | 84W | 7.00 | 775 | 340 | 654 | 233 |
215/40ZR17 | 87W | 7.50 | 500 | 340 | 596 | 212 |
245/40ZR17 | 95W | 7.50 | 545 | 340 | 604 | 218 |
205/45ZR17 | 88W | 8.50 | 690 | 340 | 628 | 248 |
215/45ZR17 | 91W | 7.00 | 560 | 340 | 616 | 206 |
225/45ZR17 | 94W | 7.00 | 615 | 340 | 626 | 213 |
235/45ZR17 | 97W | 7.50 | 670 | 340 | 634 | 225 |
245/45ZR17 | 99W | 8.00 | 730 | 340 | 644 | 236 |
215/50ZR17 | 95W | 8.00 | 775 | 340 | 652 | 243 |
225/50ZR17 | 98W | 7.00 | 690 | 340 | 648 | 226 |
235/50ZR17 | 100W | 7.00 | 750 | 340 | 658 | 233 |
215/55ZR17 | 98W | 7.50 | 800 | 340 | 668 | 245 |
225/55ZR17 | 101W | 7.00 | 750 | 340 | 668 | 226 |
235/55ZR17 | 103W | 7.00 | 825 | 340 | 680 | 233 |
225/40ZR18 | 92W | 7.50 | 875 | 340 | 690 | 245 |
235/40ZR18 | 95W | 7.00 | 630 | 340 | 637 | 230 |
245/40ZR18 | 97W | 7.00 | 690 | 340 | 645 | 241 |
215/45ZR18 | 93W | 7.50 | 730 | 340 | 653 | 248 |
225/45ZR18 | 95W | 8.00 | 650 | 340 | 651 | 213 |
235/45ZR18 | 98W | 8.50 | 690 | 340 | 659 | 225 |
245/45ZR18 | 100W | 8.50 | 750 | 340 | 669 | 236 |
255/45ZR18 | 103W | 7.00 | 800 | 340 | 677 | 243 |
235/35ZR19 | 91W | 7.50 | 875 | 340 | 687 | 255 |
245/35ZR19 | 93W | 8.00 | 615 | 340 | 647 | 241 |
225/35ZR20 | 90W | 8.00 | 650 | 340 | 655 | 248 |
235/35ZR20 | 92W | 8.50 | 600 | 340 | 666 | 230 |
245/35ZR20 | 95W | 8.50 | 630 | 340 | 672 | 241 |
255/35ZR20 | 97W | 9.00 | 730 | 340 | 686 | 260 |
L'emballage et transport de pneu de voiture:
Emballage : Nous offirons l'emballage gratuitement .
Expédition : dans les 15 jours
Certificate :
Nos pneus ont passé DOT, CEE, LABEL, SNI, BRI, OIN, GCC, INMETRO, certificat de NOM
Warranty :
Pour le pneu de camion, nous fournissons 100,000kms ou 2 ans de warranty.
Pour le pneu de voiture, nous fournissons la garantie 50.000kms
Marque | ROOGOO | ||||
Taille | 175/65r14 | ||||
Profil | RG202 RG801 | ||||
Design | Radiale | ||||
Certificats | LABLE ,GCC,BIS,POINT, Smartway, OIN, SONCAP, NOM, CEE, | ||||
Dispositif | Excellente qualité. Longs milegae. Résistance faible de roulis |
Sonia
Tel:0086-532-81920777 ext.827
Fax:0086-532-81920086
Mobile :0086-15253249586
Web: roogootire.en.made-in-china.com
Add: Zhongtian Mansion, No. 38 Shandongtou Rd, Qingdao, China