Model NO.
23.5R25, 26.5R25
Tire Hierarchy
>20pr
Cord Material
Steel Wire
Inner Tube
Without Inner Tube
Season
All Season Tire
Customized
Non-Customized
Condition
New
Tyre
All Steel Radial
Transport Package
Standard
Specification
CE
Trademark
HILO
Origin
China
HS Code
4011
Type:
Tubeless
Diameter:
≥22"
Tire Design:
Radial Tyre
Certification:
DOT, ISO, ECE, CCC, CE
Tread Pattern:
Cross-Country Tread Pattern
Kind:
Vacuum Tire
All Steel Radial Off Road Tyre, OTR Tyre
Pattern No.: B02N
TRA Code: L-3/E-3
Star Rating: Two Star
Size Available:
23.5R25, 26.5R25, 29.5R25, 29.5R29

Pattern No.: B02N
TRA Code: L-3/E-3
Star Rating: Two Star
Size Available:
23.5R25, 26.5R25, 29.5R25, 29.5R29

Size | Strength | Load index | Pattern No. | Pattern |
14.00R25 | ||||
14.00R24 | ||||
17.5R25 | 2 stars | 182/167 | XB01N/ET5A | E3/L3 |
1 star | 176/153/157 | |||
20.5R25 | 2 stars | 193/177 | XB01N/ET5A | E3/L3 |
2 stars | 186/161/168 | |||
23.5R25 | 2 stars | 201/185 | XB01N/ET5A | E3/L3 |
1 star | 195/176 | |||
2 stars | 201 | XMWS/ETDL | L4 | |
1 star | 195 | |||
2 stars | 201 | XMWS+/ETDL5 | L5 | |
1 star | 195 | |||
2 stars | 201 | XLCHS+/ETLDD2 | L5 | |
1 star | 195 | |||
2 stars | 201 | XSMS+/ETSM | L5 | |
1 star | 195 | |||
26.5R25 | 2 stars | 209/193 | XB01N/ET5AXB02N/ET6A | E3/L3 |
1 star | 202/184 | |||
2 stars | 209 | XMWS/ETDL | L4 | |
1 star | 202 | |||
2 stars | 209 | XMCHS+ | L5 | |
1 star | 202 | /ETMINE | ||
2 stars | 209 | XMWS+/ETDL5 | L5 | |
1 star | 202 | |||
2 stars | 209 | XLCHS+/ETLDD2 | L5 | |
1 star | 202 | |||
2 stars | 209 | XSMS+/ETSM | L5 | |
1 star | 202 | |||
29.5R25 | 2 stars | 216/200 | XB02N/ET6A | E3/L3 |
1 star | 208/191 | |||
2 stars | 216/200 | XMWS+/ETDL5 | L5 | |
1 star | 208/191 | |||
2 stars | 216/200 | XLCHS+/ETLDD2 | L5 | |
1 star | 208/191 | |||
2 stars | 216/200 | XSMS+/ETSM | L5 | |
1 star | 208/191 | |||
18.00R25 | 2 stars | 204/185 | XB03S/ETRTXB06S/ETHAUL | E4 |
1 star | 194/168/176 | E4P | ||
18.00R33 | 2 stars | 209/191 | XB04S/ETDTXB06S/ETHAUL | E4T |
1 star | 199/180 | E4P | ||
16.00R25 | 3 stars | 179 | XB05N/ETGCXBGZN/ETHS | E2 |
2 stars | 195/177 | |||
1 star | 186/168 | |||
29.5R29 | 2 stars | 218 | XLMS+/ETLD | L5 |
1 star | 211 | |||
2 stars | 218 | XMWS+/ETDL5 | L5 | |
1 star | 211 | |||
2 stars | 218 | XLCHS+/ETLDD2 | L5 | |
1 star | 211 | |||
2 stars | 218 | XSMS+/ETSM | L5 | |
1 star | 211 | |||
21.00R35 | 2 stars | 201 | XBDRS/ETDR | E4 |
1 star | 190 | XB04S/ETDT | ||
24.00R35 | 2 stars | 209 | XBDRS/ETDR | E4 |
1 star | 199 | XB04S/ETDT |
Send Message