Tire Hierarchy
16PR
Cord Material
Nylon
Inner Tube
Without Inner Tube
Season
All Season Tire
Customized
Customized
Condition
New
Weight
8.2-896kg
Transport Package
Standard Package
Origin
China
Production Capacity
50000pieces/Year
Type:
Solid Tire
Diameter:
19-20"
Tire Design:
Radial Tyre
Certification:
DOT, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC
Tread Pattern:
Sm
Kind:
Low Pressure Tire
Solid tire specification:





Size | (KG) | ||||||||
pattern | 10km/h | 10km/h | 16km/h | ||||||
inch | mm | drive | steering | drive | steering | other | weight | ||
9×5×5 | 228.6×127×127 | SM | 6.5 | 890 | 790 | 850 | 785 | 680 | |
10×4×6 1/2 | 254×101.6×165.1 | SM | 6 | 720 | 640 | 690 | 635 | 555 | |
10×5×6 1/2 | 254×127×165.1 | SM | 7.4 | 940 | 840 | 900 | 830 | 725 | |
10×6×6 1/2 | 254×152.4×165.1 | SM | 9 | 1160 | 1030 | 1110 | 1030 | 895 | |
10 1/2×5×5 | 266.7×127×127 | SM | 8 | 1020 | 905 | 980 | 905 | 785 | |
101/2×6×5 | 266.7×152.4×127 | SM | 1295 | 1150 | 1240 | 1145 | 1000 | 10.4 | |
101/2×5×61/2 | 266.7×127×165.1 | SM | 1000 | 890 | 950 | 880 | 770 | 8.2 | |
101/2×6×61/2 | 266.7×152.4×165.1 | SM | 1240 | 1100 | 1185 | 1090 | 950 | 9.6 | |
12×41/2×8 | 304.8×114.3×203.2 | SM | 950 | 840 | 900 | 830 | 730 | 8.6 | |
13 1/2×5 1/2×8 | 342.9×139.7×203.2 | SM | 1400 | 1250 | 1340 | 1240 | 1080 | 13 | |
14×4 1/2×8 | 355.6×114.3×203.2 | SM/TR | 1090 | 970 | 1040 | 960 | 840 | 12.2 | |
15×5×11 1/4 | 381×127×285.8 | SM | 1290 | 1150 | 1230 | 1140 | 990 | 12.6 | |
15 1/2×5×10 | 393.7×127×254 | SM | 1360 | 1210 | 1300 | 1200 | 1050 | 14 | |
15 1/2×6×10 | 393.7×152.4×254 | SM | 1730 | 1540 | 1655 | 1530 | 1330 | 16.8 | |
16×5×10 1/2 | 406.4×127×266.7 | SM/TR | 1400 | 1250 | 1340 | 1240 | 1080 | 15.4 | |
16×6×10 1/2 | 406.4×152.4×266.7 | SM/TR | 1780 | 1580 | 1700 | 1570 | 1370 | 18.4 | |
16×7×10 1/2 | 406.4×177.8×266.7 | SM | 2150 | 1910 | 2050 | 1900 | 1655 | 21.6 | |
16 1/4×5×11 1/4 | 412.8×152.4×285.8 | SM/TR | 1415 | 1260 | 1350 | 1250 | 1000 | 14.6 | |
16 1/4×6×11 1/4 | 412.8×127×285.8 | SM/TR | 1780 | 1580 | 1700 | 1570 | 1370 | 17.6 | |
16 1/4×7×11 1/4 | 412.8×177.8×285.8 | SM | 2150 | 1910 | 2050 | 1900 | 1655 | 20 | |
17×5×12 1/8 | 431.8×127×308 | SM | 1460 | 1300 | 1400 | 1290 | 1120 | 16 | |
18×5×12 1/8 | 457.2×127×308 | SM/TR | 1530 | 1360 | 146 | 1350 | 1170 | 18 | |
18×6×12 1/8 | 457.2×152.4×308 | SM/TR | 1950 | 1740 | 1860 | 1720 | 1500 | 21.2 | |
18×7×12 1/8 | 457.2×177.8×308 | SM/TR | 2370 | 2110 | 2270 | 2100 | 1820 | 25.4 | |
18×8×12 1/8 | 457.2×203.2×308 | SM/TR | 2790 | 2480 | 2670 | 2470 | 2150 | 28.6 | |
18×9×12 1/8 | 457.2×228.6×308 | SM/TR | 3210 | 2850 | 3070 | 2840 | 2470 | 32 | |
20×8×16 | 508×203.2×406.4 | SM/TR | 2795 | 2480 | 2670 | 2470 | 2150 | 28.4 | |
21×7×15 | 533.4×177.8×381 | SM/TR | 2670 | 2380 | 2550 | 2360 | 2050 | 31 | |
21×8×15 | 533.4×203.2×381 | SM/TR | 3140 | 2795 | 3000 | 2780 | 2420 | 36.4 | |
21×9×15 | 533.4×228.6×381 | SM | 3620 | 3220 | 3460 | 3200 | 2790 | 41 | |
22×8×16 | 558.8×203.2×406.4 | SM/TR | 3260 | 2900 | 3110 | 2880 | 2505 | 38 | |
22×9×16 | 558.8×228.6×406.4 | SM/TR | 3750 | 3340 | 3590 | 3320 | 2890 | 43 | |
22×12×16 | 558.8×304.8×406.4 | SM/TR | 5235 | 4660 | 5000 | 4630 | 4030 | 62 | |
28×16×22 | 711.2×406.4×558.8 | SM | 8250 | 7345 | 7930 | 7375 | 6805 | 110 |
Send Message