Model NO.
14.00R24, 17.5R25, 20.5R25
Tread Pattern
Cross-Country Tread Pattern
Kind
Low Pressure Tire
Tire Hierarchy
Three Star
Cord Material
Steel Wire
Inner Tube
Tt and Tl
Season
All Season Tire
Customized
Customized
Condition
New
Quality Standard
Grade a
SGS Testing
Available
Delivery
Always New Tyre in Stock If Less Than 10X40hq
Price
Pls Inquire The Real-Time Prices From Us.
Certificate
CE Gcc
Shipment Terms
EXW Fob Cft CIF
Insurance
Seller Bear It.
Transport Package
International Standard
Specification
14.00R24, 17.5R25, 20.5R25
Trademark
Triangle /Double Coin / Boto / Hilon
Origin
China
HS Code
4011
Production Capacity
800, 0000 PCS Per Year
After-sales Service:
Free
Warranty:
18 Months
Type:
Inner Tube
Diameter:
24-25
Tire Design:
Radial Tyre
Certification:
DOT, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC, Gcc, Bis and So on
***************************************************************************************************
Brand: TRIANGLE TB515 (G-2, L-2)
EXCELLENT VALUE RADIAL FOR UNEVEN HARD SURFACE



TRIANGLE Brand OTR tyres Loading:
All the sizes we are selling:
Welcoe your inquiry !
Please tell me the size and quantity you want to buy.
I will give you the best price!
Brand: TRIANGLE TB515 (G-2, L-2)
EXCELLENT VALUE RADIAL FOR UNEVEN HARD SURFACE
TIRE SIZE | LOAD SYMBOL | TREAD DEPTH [IN] | RIM WIDTH & FLANGE | OVERALL WIDTH [IN] | OVERALL DIAMETER [IN] | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|---|
14.00R24 | ★ | 31.5 | 10.00VA | 14.8 | 53.9 | TL |
17.5R25 | ★/★★ | 34 | 14.00/1.5 | 17.5 | 53.1 | TL |
20.5R25 | ★/★★ | 37.8 | 17.00/2.0 | 20.5 | 58.8 | TL |

All the patterns we are selling:



TRIANGLE Brand OTR tyres Loading:

SIZE | CODE INDICATION | TREAD DEPTH(mm) | PR & LOAD INDEX | QTY/40'HQ |
29.5R25 | E3/L3 | 43 | ★★(216B) | 25 |
E3/L3 | 43 | ★★(216B) | 25 | |
E4/L4 | 57 | ★★(200B/216A2) | 25 | |
E4 | 60 | ★★(200B) | 24 | |
L5 | 95 | ★★(216A2) | 24 | |
18.00R25 (505/95R25) | E2 | 30 | ★★★(186E) | 44 |
IND-4 | 63.5 | ★★★(214A5) | 44 | |
E4 | 47 | ★★(185B) | 44 | |
L5S | 83 | ★★(105A2) | 44 | |
1800R33 | E4 | 54 | ★★(191B) | 36 |
E4 | 49 | ★★(191B) | 36 | |
21.00R33 | E3 | 32 | ★★(200B) | |
23.5R25 | E3/L3 | 31.5 | ★★(185B) | 43 |
E3/L3 | 42 | ★★(185B) | 43 | |
E3/L3 | 32 | ★★(185B/201A2) | 43 | |
L3 | 32 | ★★(185B/201A2) | 43 | |
E4/L4 | 48 | ★★(185B/201A2) | 43 | |
L5 | 78 | ★★(201A2) | 42 | |
11.00R20 | 22PR | 32 | 22PR(160/156B) | 230 |
12.00R20 | 22PR | 30 | 22PR(162/158B) | 204 |
12.00R20 | 22PR | 32 | 22PR(162/158B) | 204 |
12.00R24 | IND-5 | 40 | ★★★(180A5) | 170 |
L-5S | 56 | ★★★(177A5) | 170 | |
31.5 | ★★★(158/155F) | 170 | ||
13.00R25 | E3 | 28 | ★★★(163B) | |
14.00R20 | MINING | 21 | 20 (164/161F) | 120 |
HIGHWAY | 21 | 20 (164/161F) | 120 | |
14.00R24 (385/95R24) | G2 | 26 | ★★(153A8) | 110 |
IND-5 | 63 | ★★★(170B) | 110 | |
E3 | 30 | ★★★(170B) | 110 | |
E-2 | 23 | ★★★(170E) | 110 | |
14.00R25 (385/95R25) | E3 | 30 | ★★★(170B) | 102 |
14.00R25 (385/95R25) | E-2 | 23 | ★★★(170E) | 102 |
16.00R24 (445/95R24) | G2 | 28 | ★★(161A8) | 80 |
16.00R25 (445/95R25) | E2 | 25 | ★★★(177B) | 70 |
E2 | 23 | ★★★(177B) | 70 | |
17.5R25 (445/80R25) | E3/L3 | 28 | ★★(167B/182A2) | 90 |
E3/L3 | 26.5 | ★★(167B/182A2) | 90 | |
E4/L4 | 36 | ★★(167B/182A2) | 90 | |
L-5S | 60 | ★★(182A2) | 90 | |
G-3/L-3 | 28 | ★★(153A8/182A2) | 90 | |
20.5R25 (525/80R25) | E3/L3 | 28 | ★★(177B/193A2) | 57 |
E3/L3 | 28.5 | ★★(177B/193A2) | 57 | |
L3 | 28.5 | ★★(177B/193A2) | 57 | |
L-5 | 68 | ★★(193A2) | 57 | |
G-3/L-3 | 31 | ★★(161A8/193A2) | 55 | |
21.00R35 | E4 | 53 | ★★(201B) | 24 |
2400R35 | E4 | 57 | ★★(209B) | 22 |
E4 | 58 | ★★(209B) | 22 | |
26.5R25 | E3/L3 | 36 | ★★(193B/209A2) | 36 |
E3/L3 | 38.5 | ★★(193B/209A2) | 36 | |
E3/L3 | 35 | ★★(209A2/193B) | 36 | |
L3 | 35 | ★★(209A2/193B) | 36 | |
E4/L4 | 54 | ★★(209A2/193B) | 35 | |
E4 | 58 | ★★(193B) | 35 | |
L5 | 88 | ★★(209A2) | 35 | |
29.5R25 | E3/L3 | 43 | ★★(216B) | 25 |
E3/L3 | 43 | ★★(216B) | 25 | |
E4/L4 | 57 | ★★(200B/216A2) | 25 | |
E4 | 60 | ★★(200B) | 24 | |
L5 | 95 | ★★(216A2) | 24 | |
29.5R29 | E3/L3 | 43 | ★★(218B) | 25 |
E4 | 60 | ★★(202B) | 25 | |
35/65R33 | E4 | 62.5 | ★★(207B) | 17 |
L5 | 95 | ★★(223A2) | 17 | |
650/65R25 | E3/L3 | 38 | ★★(180B/193A2) | 35 |
750/65R25 | E3/L3 | 43 | ★★(190B/202A2) | 29 |
Welcoe your inquiry !
Please tell me the size and quantity you want to buy.
I will give you the best price!
Send Message