Model NO.
D4HA D4HB 552F5-2FU00
OEM No.
552f5-2fu00
Transport Package
Pallet
Specification
Aluminium Alloy
Trademark
VISTANA
Origin
China
HS Code
8409999990
Production Capacity
50000000PCS/Year
Car Model:
Hyundai KIA
Type:
Cylinder Head
Cylinder Cap Material:
Bare Cylinder Head
Brand:
Vistana
Manufacture:
Funch
Commodity Name:
Cylinder Head
1.Product Specification:
FC No. | MAKE | ENGINE | OEM No. | FUEL | CM3 | Cylinder | Valve | Year | VEHICLE |
FCH1036 | HYUNDAI Kia | D4HA D4HB | 552F5-2FU00 551F5-2FU00 452F4-2FU00 | Gasoline | 2.2 | 4 | 16 | HYUNDAI Santa Fe |
2.About us:
Beijing Funch Autoparts Co., Ltd is specialized in cast iron and aluminum cylinder heads with OEM quality and competitive price since 1986 which has passed TS16949, ISO09001 certificate.
Here we would like to introduce our products line to you below:
Cylinder head series: MITSUBISHI,Toyota,ISUZU,Nissan,SUZUKI,MAZDA,HYUNDAI,DAEWOO,KIA,
GM,Ford,VOLVO,CHEVROLET,Renault,VW,BMW,FIAT,PEUGEOT,BENZ,CITROEN,OPEL,VAUXHALL,
LADA,LAND ROVER,CUMMINS,CHERY,etc. the Japanese car series,Korean car series,American car series and European car series.We provide around 700 models cylinder heads.
3.Neutral packing or your designed packing
Hight quality,100% factory tested before delivery
Competitive prices and timely delivery
Sample order accepted
Good after-sales servive
Continue to develope new products all the time
4.More Hyundai Cylinder Heads:
FC No. | MAKE | ENGINE | OEM No. | AMC No. | FUEL | CM3 | Cylinder | Valve | Year | VEHICLE |
FCH1001 | HYUNDAI | 6G72L/R | 22100-36000 22100-35000 | Gasoline | 3.0 | 3 | 12 | 1986-1995 | HYUNDAI | |
FCH1002 | HYUNDAI | 4G63-8V | 22100-32540 | Gasoline | 2.0 | 4 | 8 | 1986-1995 | HYUNDAI | |
FCH1003 | HYUNDAI | 4G64-8V G4CS | 22100-32680 | Gasoline | 2.4 | 4 | 8 | 1989-93 | H1 H100 minibus H100(AU) Sonata | |
FCH1004 | HYUNDAI | XUD9 A/L D9B | FCH1004 | Diesel | 1.9 D | 4 | 8 | 1994- | LANTRA | |
FCH1005 | HYUNDAI | 4D56 4D55 | 22100-42700 | 908770 | Diesel | 2.5D | 4 | 8 | 1996- | H100/H1 |
FCH1006 | HYUNDAI | D4BA D4BAT D4BB D4BF | 22100-42900 22001-427A1 | 908512 | Diesel | 2.5TD | 4 | 8 | 1988- | H100/H1 |
FCH1007 | HYUNDAI | 4D56 4D55 | 22100-42U00 | 908511 | Diesel | 2.3D 2.5D | 4 | 8 | 1988- | H100/H1 |
FCH1008 | HYUNDAI | D4BA D4BAT D4BH D4BX | 22100-42200 22100-42000 22000-42A20 22100-42960 | 908513 | Diesel | 2.5TD | 4 | 8 | 1994- 1998- | H100/H1 |
FCH1009 | HYUNDAI | 4D56 4D55 | FCH1009 | 908771 | Diesel | 2.5D | 4 | 8 | 1996- | H100/H1 |
FCH1010 | HYUNDAI | D4CB A type | 22100-4A000-A 22100-4A020-A 22100-4A030-A 22100-4A040-A 22100-4A050-A 22100-4A060-A 22100-4A025-A | 908751-A | Diesel | 2.5CRDI | 4 | 16 | 2002-2005 | HYUNDAI |
FCH1011 | HYUNDAI | D4FA 1.5(D4EA) | 22100-2A350 22100-2A100 22100-2A000 22100-2A001 22100-2A050 22100-2A300 22100-2A301 501Y52AH00 501Y52AH00A | Gasoline | 1.5TCI | 4 | 16 | 2006- | ACCENT | |
FCH1012 | HYUNDAI | H100 | 22100-4A060 22100-4A000 | Diesel | 2.5 | 4 | 16 | HYUNDAI | ||
FCH1013 | HYUNDAI | D4EA 2.0/D4HA | 22100-27000 22100-27900 22000-27901 22100-27902 | Diesel | 2.0 CRDI | 4 | 16 | 2002- 2004 | HYUNDAI TRAJET ELANTRA SANTA FE TUCSON SONATA NF | |
FCH1014 | HYUNDAI | D4EB D4EA-V | 22111-27400 22111-27750 22100-27750 22111-27800 | 908773 bare 908373 assy | Diesel | 2.2 2.0 | 4 | 16 | HYUNDAI | |
FCH1015 | HYUNDAI | D4CB B type | 22100-4A000-B 22100-4A020-B 22100-4A030-B 22100-4A040-B 22100-4A050-B 22100-4A060-B 22100-4A025-B | 908751-B | Diesel | 2.5CRDI | 4 | 16 | 2002-2005 | HYUNDAI |
FCH1016 | HYUNDAI | D4CB C type | 22100-4A010 22100-4A100 | 908753 | Diesel | 2.5CRDI | 4 | 16 | HYUNDAI | |
FCH1017 | HYUNDAI | D4CB D type | 22100-4A210 22100-4A250 22100-4A410 | 908752 | Diesel | 2.5CRDI | 4 | 16 | 2002-2005 | HYUNDAI |
FCH1018 | HYUNDAI | G4ED | 22100-26850 22100-26890 | Gasoline | 1.6 | 4 | 16 | ACCENT/ELANTRA 2006 MOTOR VISION 1.6 | ||
FCH1019-NEW | HYUNDAI | G4EH/G4EK | 22100-22620-NEW 22100-22621-NEW 22100-22200-NEW 22100-22010-NEW 22100-22011-NEW 22100-22020-NEW 22100-22021-NEW 22100-22030-NEW | 1.3 1.5 SOHC | 4 | 12 | Accent Getz Rid | |||
FCH1019-OLD | HYUNDAI | G4EH/G4EK | 22100-22620-OLD 22100-22621-OLD 22100-22200-OLD 22100-22010-OLD 22100-22011-OLD 22100-22020-OLD 22100-22021-OLD 22100-22030-OLD | 1.3 1.5 SOHC | 4 | 12 | Accent Getz Rid | |||
FCH1020 | HYUNDAI | D4FB/D4FA | 22100-2A200 | 1.6 | 4 | 16 | HYUNDAI | |||
FCH1021 | HYUNDAI | G4JS/4GA1 | 22100-38410 22100-38712 | 2.4 | 4 | 16 | HYUNDAI | |||
FCH1022 | HYUNDAI | D4CB E type | FCH1022 | Diesel | 2.5 | 4 | 16 | 2002-2005 | HYUNDAI | |
FCH1023 | HYUNDAI | ATOS/ G4HG/G4HC | 22100-02766 22100-02757 22100-02759 | Gasoline | 1.0 | 4 | 12 | ATOS/ATOZ | ||
FCH1024 | HYUNDAI | D3EA | 22100-27500 22100-27501 22100-27700 22100-27701 22111-27501 | Gasoline | 1.5 | 3 | 12 | ACCENT | ||
FCH1025 | HYUNDAI | VVT 1.6L mechanical | FCH1025 | Gasoline | 1.6L | 4 | 16 | VVT 1.6L mechanical | ||
FCH1026 | HYUNDAI | G4GC G4JP | 22100-23620 22100-23630 | Gasoline | 1.8/2.0 | 4 | 16 | 2002-2007 | Sonata VVCT | |
FCH1027 | HYUNDAI | G4GC | 22100-23740 | Gasoline | 1.6 | 4 | 16 | 2006- | Elantra 1.6 | |
FCH1028 | HYUNDAI | G4GC | 22100-23760/22100-23780 | Gasoline | 2.0 | 4 | 16 | 2006- | Tucson 2.0 | |
FCH1029 | HYUNDAI | J3 NEW | 22100-4X910 22111-4X910 | Gasoline | 2.9 | 4 | 16 | HYUNDAI | ||
FCH1030 | HYUNDAI | J3 OLD | 22100-4X700 22001-4XA10 K149P-10-090 OK56A-10-100 | Gasoline | 2.9 | 4 | 16 | HYUNDAI | ||
FCH1031 | HYUNDAI | D4CB-F Type | 5J025-4AU00-F type 22100-4A701 22100-4A600 | Gasoline | 2.5 | 4 | 16 | HYUNDAI | ||
FCH1032 | HYUNDAI | VVT 1.6L hydraulic press | FCH1032 | Gasoline | 1.6L | 4 | 16 | VVT 1.6L hydraulic press | ||
FCH1033 | HYUNDAI | G4FC | 22100-2B000-G4FC 22100-2B100-G4FC | Gasoline | 1.6 | 4 | 16 | HYUNDAI ELANTRA/I20/ACCENT Solaris | ||
FCH1034 | HYUNDAI | G4FA | 22100-2B000-G4FA 22100-2B100-G4FA | Gasoline | 1.4 | 4 | 16 | HYUNDAI ELANTRA/I20/ACCENT Solaris | ||
FCH1035 | HYUNDAI | D4CB-VGT NEW | 5J025-4AU00-VGT NEW 5J015-4AU00 | 908778 908779 | Gasoline | 2.5 TCI | 4 | 16 | 2013- | GRAND STAREX PORTER II |
FCH1036 | HYUNDAI | D4HA D4HB | 552F5-2FU00-Hyundai 551F5-2FU00-Hyundai 452F4-2FU00-Hyundai | Diesel | 2.2 | 4 | 16 | HYUNDAI Santa Fe Sorento | ||
FCH1037 | HYUNDAI | G4LA | 22100-03220 | Gasoline | 1.2 | 4 | 16 | HYUNDAI Kappa i10/i20 |
Send Message