Model NO.
4972857 4965451 4955706 4972859 4965464 3800737
Car Model
4972857 4965451 4955706 4972859 4965464 3418015
Engine Type
Qsm ISM Qsm11 ISM11
Component
Water Pump
Body Material
Iron
Cold Style
Water-cooled
Certification
ISO9001
Structure
Sealed Type
Cooling Fluid Type
Alcohol
Radiator Type
Direct-flow
Radiator Core Type
Tube-fin
Water Temperature Sensor Type
Digital Type
Cooling Fluid Brand
Great Wall
Engine Model
M11/Qsm11/ISM11
OEM Number
4972857/4965451/4955706/4972859/4965464/3800747
No.
4955707 3800954 4972864 3418015 3418017
Transport Package
Carton Box
Specification
Standard
Origin
China
HS Code
8413910000
Production Capacity
10000PCS/1year
M11/QSM11/ISM11 Engine Water Pump 4972857 4965451 4955706 4972859 4965464 3800747 3418015 4972864 4955707 3418017




3054927 3008465 S3193 170664 3000173 3000174 3028309
3045776 3041048 S3193 3041042 3041043
3883390 3882885 3883123 3883122 3049145
3021645 3100308 FS1212 LF9009 3889311 208149 3015237
3034571 3015238 3076489 178708 217638 3040303 3529040
3801523 3067568 214950 3802160 135957 145701 3017759
200354 170296 3042745 3006456 211999 127554
3054228 3011934 175755 3047402 3055099 3801330 3801468
187420 132770 3017348 191970 4089811 3013591
215090 3032874 3000171 3038904 3025517 3042378
3021036 4060811 3051384 3000888 3411821 167157 173086 174299 3066693 193736 203426 3068860 3054999 3060615 3064881 3062009 3060614 3068088 3045047 3066707 3052231 3068859 3070155 3055742 4077027 3069718 3069708 3068082 3075383 3074258 3074256 3074257 3411822 4022920 3882793 3804700
Shiyan Qinxiang Industry & Trade Co., Ltd.
Add:Haili Industry Park ,Shiyan Economic Development Zone ,Hubei ,China
Post Code:442013
findtextile.com/store/engine
Product Name: | Water pump 4972857/4965451/4955706/4972859/4965464/380074 4955707 3800954 4972864 3418015 3418017 |
Part/No.: | 4972857 4965451 4955706 4972859 4965464 380074 4955707 3800954 4972864 3418015 3418017 |
MOQ: | 1PC |
Packing Details: | Original Package-paper box |
Delivery Time: | With in 2~3 Days |
Payment: | T/T,Western Union |




1 | 3027924 | Connection Gasket |
2 | 3034836 | Hexagon Head Cap Screw |
4972857 | Pump , Water Top Level Assembly | |
3 | 3008468 | Pipe Plug |
3008469 | Pipe Plug | |
4 | 3008470 | Pipe Plug |
3037536 | Threaded Plug | |
5 | 3037537 | O-Ring Seal |
6 | 3040813 | Threaded Plug |
3042619 | Coupling Nipple | |
5 | 3037537 | O-Ring Seal |
7 | 3042620 | Coupling Nipple |
3044896 | Protective Cover | |
3800745 | ||
8 | S 16002 | Ball Bearing |
9 | 160586 | Retaining Ring |
10 | 3019600 | Oil Seal |
11 | 3035679 | Water Pump Impeller |
12 | 3038991 | Water Pump Gear |
13 | 3064634 | Retaining Ring |
14 | 4004911 | Water Pump Seal |
15 | 3073695 | Water Pump Cover |
16 | 3335044 | Hexagon Head Cap Screw |
17 | 3400813 | Water Pump Shaft |
18 | 3820791 | O-Ring Seal |
19 | 4926553 | Water Pump Body |
3328559 | Water Transfer Connection | |
20 | 3821718 | Water Transfer Connection |
21 | 3892095 | O-Ring Seal |
22 | 3882774 | O-Ring Seal |
23 | 3900631 | Hexagon Flange Head Cap Screw |
4955706 | Water Pump Kits | |
3027924 | Connection Gasket | |
3335044 | Hexagon Head Cap Screw | |
3820791 | O-Ring Seal | |
3892095 | O-Ring Seal | |
4972862 | ||
S 16002 | Ball Bearing | |
160586 | Retaining Ring | |
3019600 | Oil Seal | |
3035679 | Water Pump Impeller | |
3038991 | Water Pump Gear | |
3064634 | Retaining Ring | |
3400813 | Water Pump Shaft | |
4926553 | Water Pump Body | |
4972860 | Water Pump Seal |
No. | Part Name | Part No. |
1 | 6CT Series | C3415366 |
2 | 6CT Series | C3966841 |
3 | 6L8.9 Series | C3973114 |
4 | 4BT 6BT Series | C4935793 |
5 | Water Pump ASSY | A3960309 |
6 | 4BT 6BT Series | A3960342 |
7 | ISZ Series | C4975221 |
8 | 6CT Series | C3913430 |
9 | 4BT 6BT Series | 3802970 |
10 | 4BT 6BT Series | 3802358 |
11 | 4BT 6BT Series | 3286275 |
12 | 4BT 6BT Series | 3806180 |
13 | 4BT 6BT Series | 3286277 |
14 | 6CT Series | 3285323 |
15 | 6CT Series | 3357498 |
16 | 4D 6D Series | C489125 |
17 | 6L8.9 Series | C4934058 |
18 | 6L8.9 Series | C3286293 |
19 | 6L8.9 Series | C4089647 |
20 | Dci 11 | D560022203 |
21 | ISF2.8 | 5269897 |
22 | ISF3.8 | 5263374 |
Product | Model No. | Engine Model | |
1 | Water Pump | 3286293 | 6CT 6L |
2 | Water Pump | A3960342 | 4BT 6BT |
3 | Water Pump | C3415366 | 6CT |
4 | Water Pump | 3966841 | 6CT |
5 | Water Pump | 4089647 | 6CT 6L |
6 | Water Pump | 3286275 | 6BT |
7 | Water Pump | 3960342 | 6BT |
8 | Water Pump | 4891252 | ISDe |
9 | Water Pump | 3285414 | 6BT |
10 | Water Pump | 3800984 | ISDe |
11 | Water Pump | C4934058 | 6L |
12 | Water Pump | 3800974 | 6CT |
13 | Water Pump | 3357498 | 6BT |
14 | Water Pump | 3802358 | 6BT |
15 | Water Pump | C3966841 | 6CT |
16 | Water Pump | 4935793 | 4BT 6BT |
17 | Water Pump | 3800948 | 6BT |
18 | Water Pump | 3802358 | 6BT |
19 | Water Pump | 4089647 | 6L |
20 | Water Pump | 3357498 | 6BT |
21 | Water Pump | 3973114 | 6L |
22 | Water pump | 3286278 | 6BT |
23 | Water pump | 3960309 | 6BT |
24 | Water pump | 3927015 | ISEe ISBe |
25 | Water pump | 6685-61-1024 | NH220 |
26 | Water pump | 3051408 | NT855 |
27 | Water pump | 3051374 3801715 | NT855 |
28 | Water pump | 3073693 | L10 |
29 | Water pump | 4089909 4089910 | QSX15 |
30 | Water pump | 4972857 | M11 |
31 | water pump | 3098970 | K19 |
32 | water pump | 3635783 | K38 |
33 | water pump | 3635809 | K50 |
3054927 3008465 S3193 170664 3000173 3000174 3028309
3045776 3041048 S3193 3041042 3041043
3883390 3882885 3883123 3883122 3049145
3021645 3100308 FS1212 LF9009 3889311 208149 3015237
3034571 3015238 3076489 178708 217638 3040303 3529040
3801523 3067568 214950 3802160 135957 145701 3017759
200354 170296 3042745 3006456 211999 127554
3054228 3011934 175755 3047402 3055099 3801330 3801468
187420 132770 3017348 191970 4089811 3013591
215090 3032874 3000171 3038904 3025517 3042378
3021036 4060811 3051384 3000888 3411821 167157 173086 174299 3066693 193736 203426 3068860 3054999 3060615 3064881 3062009 3060614 3068088 3045047 3066707 3052231 3068859 3070155 3055742 4077027 3069718 3069708 3068082 3075383 3074258 3074256 3074257 3411822 4022920 3882793 3804700
Shiyan Qinxiang Industry & Trade Co., Ltd.
Add:Haili Industry Park ,Shiyan Economic Development Zone ,Hubei ,China
Post Code:442013
findtextile.com/store/engine
Send Message
You May Like
Home |
About Us |
Contact Us |
Terms of Use |
Privacy Policy |
Billing Terms |
Shipping Policy |
Return & Refund Policy |
Sitemap |
Feedback |
© 2003-2025 CAUTOP Inc. All Rights Reserved
Email: [email protected]
Ningnan Ningnan Automobile Parts Center Ruanjian Blvd, Yuhuatai District, Nanjing, Jiangsu, China
Email: [email protected]
Ningnan Ningnan Automobile Parts Center Ruanjian Blvd, Yuhuatai District, Nanjing, Jiangsu, China