Item | engine starter system | MOQ | 10 |
Brand | Holdwell | Warranty | 6MONTH |
Size | 20*10*10 | OEM | 130652/130 652 |
Cross reference Number | AGCO C000900060110 AGRITALIA (CARRARO) 130 652 BOSCH 0001359027 BOSCH 0001359073 BOSCH 0001367004 BOSCH 0986011200 BOSCH (USA) SR 912 X CARRARO 130652 CLAAS 6005016395 DEUTZ AG (KHD) 0116 1384 DEUTZ AG (KHD) 0116 3669 DEUTZ AG (KHD) 0116 4994 DEUTZ AG (KHD) 0117 3240 EFEL 10430 EFEL 11640 LESTER 17074 MAGNETI MARELLI 9432 168 18 MAGNETI MARELLI 9432 174 07 MAGNETI MARELLI 9432 522 04 MAGNETI MARELLI MSR 218 MAGNETI MARELLI MSR 240 MAGNETI MARELLI MSR 697 MAGNETI MARELLI MT 68 T PRESTOLITE 20500762 RENAULT AGRICULTURE/CLAAS 60 00 102 270 RENAULT AGRICULTURE/CLAAS 60 00 102 394 RENAULT AGRICULTURE/CLAAS 60 05 003 155 RENAULT AGRICULTURE/CLAAS 60 05 003 156 RENAULT AGRICULTURE/CLAAS 60 05 016 395 SPAREX 359800 TORPEDO 021 2321 VALEO 433 318 VALEO 436 077 MAHLE / Letrika P/N: IS0552 - MAHLE P/N: MS 220 | Application | AGRITALIA CARRARO MCCORMICK CLAAS FENDT TRACTOR |
MODEL | FARM TRACTOR |
Used on:
Manufacturer Vehicle Type Engine Ltr Date
ABG ALEXANDER 126H KHD-F3L912 2.8 08.78-08.82
ABG ALEXANDER 126H KHD-F3L912 2.8 09.82-12.90
ABG ALEXANDER 128,128G KHD-F4L912 3.8 05.80-12.90
ABG ALEXANDER 128G KHD-F4L912 3.8 08.78-08.82
ABG BV 590 KHD-F4L912 3.8 08.78-12.79
ABG MAW 172,172S KHD-F4L912 3.8 08.78-12.79
ABG MAW 173,173S KHD-F4L912 3.8 08.78-12.79
ABG PUMA 168A KHD-F3L912 2.8 08.78-08.82
ABG PUMA 177,V,VS KHD-F6L912 5.7 08.78-08.82
ABG PUMA 178 KHD-F6L912 5.7 08.78-08.82
ABG VAS 512 KHD-F3L912 2.8 08.78-12.79
ABG WZ 172,172S KHD-F4L912 3.8 08.78-12.79
AGRITALIA (CARRARO) 3100-4 PomareiroVinhateiro F3L912 2.8 -
AGRITALIA (CARRARO) 3300-4 PomareiroVinhateiro F3L913 3.0 -
AGRITALIA (CARRARO) 3400-4 PomareiroVinhateiro F4L912 3.7 -
AGRITALIA (CARRARO) 3500-4 PomareiroVinhateiro F4L913 4.0 -
AGRITALIA (CARRARO) 5.1000 Agrix F3L912 2.8 03.92-
AGRITALIA (CARRARO) 5.1000 Frutteto Basso F3L912 2.8 03.91-
AGRITALIA (CARRARO) 5.1000 Standard / Frutteto F3L912 2.8 03.87-
AGRITALIA (CARRARO) 6.1000 Agrix F3L913 3.0 03.92-
AGRITALIA (CARRARO) 6.1000 Frutteto Basso F3L913 3.0 03.91-
AGRITALIA (CARRARO) 6.1000 Standard / Frutteto F3L913 3.0 03.87-
AGRITALIA (CARRARO) 7.1000 Agrix F4L912 3.7 03.92-
AGRITALIA (CARRARO) 7.1000 Frutetto Basso F4L912 3.7 03.91-
AGRITALIA (CARRARO) 7.1000 Standard / Frutteto F4L912 3.7 03.87-
AGRITALIA (CARRARO) 8.1000 Agrix F4L913 4.0 03.92-
AGRITALIA (CARRARO) 8.1000 Frutetto F4L913 4.0 03.87-
AGRITALIA (CARRARO) 8.1000 Frutteto Basso F4L913 4.0 03.91-
ATLAS 1202 KHD-F3L912 2.8 08.78-12.78
ATLAS 1252 KHD-F3L912 2.8 08.78-08.82
ATLAS 1302 C KHD-F4L912 3.8 08.78-12.78
ATLAS 1702 KHD-F5L912 4.7 08.78-12.78
ATLAS 1902 KHD-F6L912 5.7 08.78-12.78
ATLAS AB 1602 KHD-F4L912 3.8 08.78-12.78
ATLAS ABL 710 KHD-F4L912 3.8 08.78-12.78
ATLAS AR 70 KHD-F4L912 3.8 08.78-08.82
ATLAS AT 710 KHD-F4L912 3.8 08.78-12.7

Related products:
Manufacturer Manufacturer P/N
CARRARO 64 4636
CARRARO 130652
CARRARO 381133
CARRARO 394677
CARRARO 40121127
AGRITALIA 130 652
AGRITALIA 133677
AGRITALIA 135390
AGRITALIA 132696
AGRITALIA 190571
AGRITALIA 194581
AGRITALIA 195172
AGRITALIA 381133
AGRITALIA 202511
AGRITALIA 203242
AGRITALIA 205 804
AGRITALIA 357123
AGRITALIA 201831
AGRITALIA 401418
AGRITALIA 205806
AGRITALIA 40121132
-Farming tractor parts we supply:
WATER PUMP, FUEL PUMP, OIL PUMP, BELTS, FILTER, STARTER MOTOR, ALTERNATOR, TURBOCHARGER, SOLENOID, PISTON, RADIATOR,GASKET, SENSOR, VOLTAGE REGULATOR,THERMOSTAT, TIE ROD, MASTER CYLINDER BRAKE, UNIVERSAL JOINT, BALL BEARING, IGNITION SWITCH, TRANSMISSION COMPONETS,WIPER KITS,GLASSES,HYDRAULIC COMPONENTS,CHAISES,ELECTRICALS
-Farming tractor brands we have:
MITSUBISHI,ISEKI,KUBOTA,YANMAR,SHIBAURA,LS,CASE,JOHN DEERE,FENDT,CARRARO,MCCORMICK, NEW HOLLAND