Model NO.
OE: 3520.78)
Car Make
Peugeot/Citroen
Fitting Position
Lower Front Axle Left
Cone Size
16mm
Transport Package
Private Label
Specification
SGS, TUV
Trademark
CCR or Private Label
Origin
Ningbo, Zhejiang, China
HS Code
870880100
Production Capacity
10000000
Type:
Control Arm
Material:
Steel
Certification:
ISO, DIN
Automatic:
Automatic
Standard:
Standard
Condition:
New
Criterion | detail |
---|---|
Fitting Position | Front Axle Left |
Cone Size | 16 mm |
Fitting Position | Lower |
Material | Cast Steel |
Required quantity | 1,0 |
Paired article numbers | 19322 |
Steering arm type | Control Arm |
Manufacturer\'s number*
O.E. No. | Manufacturer |
---|---|
3520 78 | CITROËN |
95 658 978 | CITROËN |
3520.78 | PEUGEOT |
most popular vehicles
No. | Vehicle | Year of manufacture | Engine output in kw | Engine capacity in cc. | KBA-No. (German vehicle registration document) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6Suspension: for vehicles with heavy duty suspension | 01/1994 - 04/1996 | 76KW (103PS) | 1,587ccm | 3003-735 |
2 | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 06/1994 - 04/1996 | 40KW (54PS) | 1,527ccm | 3003-742, 3003-743 |
3 | CITROËN AX (ZA-_) 15 DOrganisation number from: 05278 | 08/1994 - 12/1997 | 40KW (54PS) | 1,527ccm | 3001-270 |
4 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 05/1996 - 11/1998 | 33KW (45PS) | 954ccm | 3001-282 |
5 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 05/1996 - 09/2003 | 40KW (54PS) | 1,124ccm | 3001-284 |
6 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 09/1996 - 09/2003 | 40KW (54PS) | 1,527ccm | 3001-287 |
7 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 09/1996 - 06/2001 | 42KW (57PS) | 1,527ccm | 3001-294 |
8 | PEUGEOT 106 II (1) 1.0 iSuspension: for vehicles without sports suspension | 05/1996 - | 33KW (45PS) | 954ccm | 3003-781 |
9 | PEUGEOT 106 II (1) 1.1 iSuspension: for vehicles without sports suspension | 05/1996 - | 44KW (60PS) | 1,124ccm | 3003-512, 3003-782 |
10 | PEUGEOT 106 II (1) 1.4 iSuspension: for vehicles without sports suspension | 05/1996 - | 55KW (75PS) | 1,360ccm | 3003-513, 3003-783 |
11 | PEUGEOT 106 II (1) 1.6 iSuspension: for vehicles without sports suspension | 05/1996 - | 65KW (89PS) | 1,587ccm | 3003-784 |
12 | PEUGEOT 106 II (1) 1.6 iSuspension: for vehicles without sports suspension | 05/1996 - | 74KW (101PS) | 1,587ccm | 3003-785 |
13 | PEUGEOT 106 II (1) 1.5 DSuspension: for vehicles without sports suspension | 05/1996 - | 40KW (55PS) | 1,527ccm | 3003-787 |
14 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 05/1996 - 09/2003 | 44KW (60PS) | 1,124ccm | 3001-283, 3001-731 |
15 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 05/1998 - 06/2003 | 37KW (50PS) | 954ccm | 3001-281 |
Send Message