Model NO.
10S17F 15068854 1508161 15100338
Displacement
1-10m²/m
Rotation Speed
450-1000r/min
Reciprocating Compressor
Crankshaft And Connecting Rod Type
Refrigerant
R134A
Voltage
12V
Compressor Type
10s17f
Uac
Co 29002c
Groove
4pk
Pulley Outer Diameter
110mm
Transport Package
Hard Paper Carton: 4 Box/Carton
Specification
1 PC/Box
Trademark
Tenzu brand or Neutral
Origin
Anhui
HS Code
8414309090
Production Capacity
40000 PC/Year
Classification:
Non Variable Capacity
Job Classification:
Reciprocating
Transmission Power:
Dynamoelectric
Cooling Method:
Air & Water Cooled
Cylinder Arrangement Mode:
Duplex
Cylinder Stage:
Multi Stages
AC compressor 10S17F 15068854 1508161 15100338 for Chevrolet Avalanche/Silverado
Specifications: | |||
Type: | AC compressor 10S17F 15068854 1508161 15100338 for Chevrolet Avalanche/Silverado | ||
Fits For: | Chevrolet Avalanche/Silverado Cadillac Escalade | Weight: | 6.5 Kg |
Model Number: | 15068854; 1508161; 15081861; 15100338; 15169965; 15707611; 25940199; 6511414; 638363; 15-20941; 15100337; 1510033; 471-0316 | Warranty: | 12 Months |
Parameters: | 4PK, 12V, 110mm, R-134a, 10S17F UAC: CO 29002C | MOQ: | 50 PCS |
Application: | CADILLAC: CADILLAC ESCALADE ESV BASE 6.0L V8 2003-2006 CADILLAC ESCALADE ESV BASE 6.2L V8 2007-2009 CADILLAC ESCALADE ESV PLATINUM 6.2L V8 2008-2009 CADILLAC ESCALADE EXT BASE 6.0L V8 2003-2006 CADILLAC ESCALADE EXT BASE 6.2L V8 2007-2009 CADILLAC ESCALADE BASE 5.3L V8 2003-2005 CADILLAC ESCALADE BASE 6.0L V8 2003-2006 CADILLAC ESCALADE BASE 6.2L V8 2007-2009 CADILLAC ESCALADE PLATINUM 6.2L V8 6 2008-2009 CHEVROLET: CHEVROLET AVALANCHE LS 5.3L V8 2007-2010 CHEVROLET AVALANCHE LT 5.3L V8 2007-2010 CHEVROLET AVALANCHE LTZ 5.3L V8 2007-2009 CHEVROLET AVALANCHE LT 6.0L V8 2007-2009 CHEVROLET AVALANCHE LTZ 6.0L V8 2007-2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 LS 4.8L V8 2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT 4.8L V8 2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 WT 4.8L V8 2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT 5.3L V8 2009 2003-2005 Chevrolet Suburban With Rear Air 2003-2005 Chevrolet Suburban Without Rear Air 2006 Chevrolet Suburban with Rear Air 2006 Chevrolet Suburban without Rear Air 2007-2009 Chevrolet Suburban with Rear Air 2007-2009 Chevrolet Suburban without Rear Air 2010 Chevrolet Suburban with Rear Air 2010 Chevrolet Suburban without Rear Air 2011-2014 Chevrolet Suburban with Rear Air 2011-2014 Chevrolet Suburban without Rear Air 2003-2005 Chevrolet Tahoe With Rear Air Conditioning 2003-2005 Chevrolet Tahoe Without Rear Air Conditioning 2006 Chevrolet Tahoe With Rear Air Conditioning 2006 Chevrolet Tahoe Without Rear Air Conditioning 2007-2009 Chevrolet Tahoe With Rear Air Conditioning 2007-2009 Chevrolet Tahoe Without Rear Air Conditioning 2010-2013 Chevrolet Tahoe Non Hybrid Model with Rear AC 2010-2013 Chevrolet Tahoe Non Hybrid Model without Rear AC 2014 Chevrolet Tahoe with Rear AC 2014 Chevrolet Tahoe without Rear AC 2009-2012 GMC Canyon 5.3L Engine 2003-2005 GMC Pick-up Truck 4.8L, 5.3L, 6.0L, or 8.1L Engine 2006 GMC Pick-up Truck 4.8L, 5.3L, 6.0L, or 8.1L Engine 2007 GMC Pick-up Truck 4.8L, 5.3L, 6.0L, or 8.1L Engine 2008 GMC Pick-up Truck 4.8L. 5.3L. or 6.0L Engine 2009 GMC Pick-up Truck 4.8L or 5.3L Engine 2009 GMC Pick-up Truck 6.0L Engine - Non Hybrid Models 2010 GMC Pick-up Truck 4.8L 5.3L or 6.2L Engine - with Rear AC 2010 GMC Pick-up Truck 4.8L 5.3L or 6.2L Engine - without Rear AC 2010 GMC Pick-up Truck 6.0L Engine - Non Hybrid Models 2011-2013 GMC Pick-up Truck 4.8L 5.3L or 6.2L Engine - with Rear AC 2011-2013 GMC Pick-up Truck 4.8L 5.3L or 6.2L Engine - without Rear AC 2011-2013 GMC Pick-up Truck 6.0L Engine - Non Hybrid Models - with Rear AC 2011-2013 GMC Pick-up Truck 6.0L Engine - Non Hybrid Models - without Rear AC 2014 GMC Pick-up Truck 6.0L Engine 2006-2007 GMC Savana Van 4.8L, 5.3L, or 6.0L Engine 2008-2009 GMC Savana Van 4.8L, 5.3L, or 6.0L Engine 2015 GMC Savana Van 4.8L or 6.0L Engine 2003-2005 GMC Sierra 4.8L, 5.3L, 6.0L, or 8.1L Engine 2006 GMC Sierra 4.8L, 5.3L, 6.0L, or 8.1L Engine 2007 GMC Sierra 4.8L, 5.3L, 6.0L, or 8.1L Engine 2007-2009 GMC Sierra 6.2L Engine 2008 GMC Sierra 4.8L. 5.3L. or 6.0L Engine 2009 GMC Sierra 4.8L or 5.3L Engine 2009 GMC Sierra 6.0L Engine - Non Hybrid Models 2010 GMC Sierra 4.8L 5.3L or 6.2L Engine - with Rear AC 2010 GMC Sierra 4.8L 5.3L or 6.2L Engine - without Rear AC 2010 GMC Sierra 6.0L Engine - Non Hybrid Models 2011-2013 GMC Sierra 4.8L 5.3L or 6.2L Engine - with Rear AC 2011-2013 GMC Sierra 4.8L 5.3L or 6.2L Engine - without Rear AC 2011-2013 GMC Sierra 6.0L Engine - Non Hybrid Models - with Rear AC 2011-2013 GMC Sierra 6.0L Engine - Non Hybrid Models - without Rear AC 2014 GMC Sierra 6.0L Engine 2003-2005 GMC Yukon With Rear Air Conditioning 2003-2005 GMC Yukon Without Rear Air Conditioning 2006 GMC Yukon With Rear Air Conditioning 2006 GMC Yukon Without Rear Air Conditioning 2007-2009 GMC Yukon with Rear Air 2007-2009 GMC Yukon without Rear Air 2010-2014 GMC Yukon Non-Hybrid - with Rear Air 2010-2014 GMC Yukon Non-Hybrid - without Rear Air 2003-2008 Hummer H2 with Rear AC 2003-2008 Hummer H2 without Rear AC 2009 Hummer H2 All Models 2008-2010 Hummer H3 5.3L Engine 2009-2010 Hummer H3T 3.7L Engine 2009-2010 Hummer H3T 5.3L Engine | ||
Packaging: | |||
Packaging Details: | 1. Neutral packing Neutral White Box + Brown Cartons Packing OR Colorful Packing According to Customer's Need 1 PC/Carton Weight: 8-14kg | ||
2. Customized Packing Available | |||
Delivery: | |||
Delivery Detail: | Shipped in 15 days after payment | ||
Delivery Time: | 35-45 Days by Sea 20 Days by Air | ||
Port: | Shanghai/Ningbo |
Send Message